Choice數據顯示:2021年第三季度券商龍虎榜百強營業部,華鑫證券上海分公司排名第三。
近期交易情況:
序號 | 代碼 | 名稱 | 交易日期 | 營業部買入(萬) |
2 | 002411 | 延安必康 | 2021-10-29 | 2330.03 |
3 | 002612 | 朗姿股份 | 2021-10-29 | 2573.11 |
4 | 002953 | 日豐股份 | 2021-10-29 | 0.51 |
5 | 300052 | 中青寶 | 2021-10-29 | 2803.69 |
6 | 300317 | 珈偉新能 | 2021-10-29 | 2174.74 |
7 | 300332 | 天壕環境 | 2021-10-29 | 2436.74 |
8 | 300629 | 新勁剛 | 2021-10-29 | 5524.13 |
9 | 300643 | 萬通智控 | 2021-10-29 | 2475.74 |
10 | 300781 | 因賽集團 | 2021-10-29 | 2.05 |
11 | 600360 | 華微電子 | 2021-10-29 | 1894.55 |
12 | 600556 | 天下秀 | 2021-10-29 | 2357.08 |
13 | 600556 | 天下秀 | 2021-10-29 | - |
14 | 601218 | 吉鑫科技 | 2021-10-29 | 1458.52 |
15 | 603063 | 禾望電氣 | 2021-10-29 | 1614.49 |
16 | 688689 | 銀河微電 | 2021-10-29 | 420.73 |
17 | 001216 | 華瓷股份 | 2021-10-28 | 103.94 |
18 | 001217 | 華爾泰 | 2021-10-28 | 88.16 |
19 | 002032 | 蘇泊爾 | 2021-10-28 | 1076.47 |
20 | 002330 | 得利斯 | 2021-10-28 | 1747.41 |
21 | 002705 | 新寶股份 | 2021-10-28 | 2466.95 |
22 | 002805 | 豐元股份 | 2021-10-28 | 2585.91 |
23 | 002922 | 伊戈爾 | 2021-10-28 | 982.34 |
24 | 300336 | 新文化 | 2021-10-28 | 1346.97 |
25 | 300652 | 雷迪克 | 2021-10-28 | 2306.89 |
26 | 300652 | 雷迪克 | 2021-10-28 | 2398.12 |
27 | 300781 | 因賽集團 | 2021-10-28 | 2084.06 |
28 | 300820 | 英杰電氣 | 2021-10-28 | 3802.20 |
29 | 300820 | 英杰電氣 | 2021-10-28 | 4091.47 |
30 | 300828 | 銳新科技 | 2021-10-28 | 1562.41 |
31 | 300854 | 中蘭環保 | 2021-10-28 | 16.52 |
32 | 300922 | 天秦裝備 | 2021-10-28 | 66.97 |
來源:南方財富網
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊