一、 關注點
1.截止到20220922,全國浮法玻璃樣本企業總庫存7421.6萬重箱,環比-2.85%,同比+135.64%。
2.據隆眾資訊數據,截至9月中旬,深加工企業訂單天數16.6天,環比下跌1.4天。
3.截止到20220922,浮法產業企業開工率為83.33%,環比持平。
核心邏輯:供需矛盾仍存,市場價格運行承壓。
二、 價格表單
單位:元/噸

| 地區 | 2022/9/22 | 2022/9/21 | 漲跌 | 日環比 |
| 華北 | 1620 | 1620 | 0 | 0.00% |
| 華東 | 1740 | 1740 | 0 | 0.00% |
| 華中 | 1580 | 1580 | 0 | 0.00% |
| 華南 | 1750 | 1750 | 0 | 0.00% |
| 東北 | 1660 | 1660 | 0 | 0.00% |
| 西南 | 1640 | 1640 | 0 | 0.00% |
| 西北 | 1610 | 1610 | 0 | 0.00% |
三、 行情展望
華中地區近日產銷持續較好下,多數企業上調1-3元/重箱,其余地區成交相對靈活,多持穩,預計浮法玻璃今日價格穩中上行,運行區間在1657-1660元/噸。
四、數據日歷
| 數據 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 |
| 周熔量 | 周四14:30 | 116.23萬噸 | ↘ |
| 開機率 | 周四14:30 | 83.33% | ↘ |
| 產能利用率 | 周四14:30 | 83.82% | ↘ |
| 庫存 | 周四14:30 | 7421.6萬重箱 | ↘ |
| 1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||
| 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 | |||
(文章來源:隆眾資訊)
來源:東方財富


評論前必須登錄!
立即登錄 注冊