疫苗股票2020有哪些?疫苗板塊龍頭股一覽表
| 疫苗相關股票 | 價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 鵬鷂環保(300664) | 9.22 | -1.18% |
| 康泰生物(300601) | 182.01 | 1.40% |
| 衛光生物(002880) | 56.55 | -0.91% |
| 沃森生物(300142) | 50.88 | 0.04% |
| *ST長生(002680) | 0.77 | 0.00% |
| 華蘭生物(002007) | 56.99 | 2.78% |
| 智飛生物(300122) | 139.31 | 3.19% |
| 博雅生物(300294) | 40.25 | 0.00% |
| 未名醫藥(002581) | 19.44 | -0.26% |
| 力生制藥(002393) | 24.72 | -0.80% |
| 海利生物(603718) | 21.54 | 3.81% |
| 博暉創新(300318) | 15.80 | 7.34% |
| 復星醫藥(600196) | 49.11 | -1.96% |
| 長春高新(000661) | 369.64 | -0.42% |
| 遼寧成大(600739) | 23.28 | -2.39% |
| 雙鷺藥業(002038) | 11.66 | -1.02% |
| 華北制藥(600812) | 12.03 | 0.17% |
| 人福醫藥(600079) | 32.22 | 3.14% |
| 梅花生物(600873) | 5.23 | -1.32% |
| 白云山(600332) | 30.19 | 0.13% |
| 天壇生物(600161) | 39.75 | 2.82% |
| 昭衍新藥(603127) | 92.48 | 1.07% |
以上就是疫苗股票2020有哪些?疫苗板塊龍頭股一覽表的內容了。
來源:南方財富網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊