楚天龍:首次公開發行股票網上申購情況及中簽率公告
保薦機構(主承銷商)根據深圳證券交易所提供的數據,對本次網上發行的申購情況進行了統計,本次網上發行有效申購戶數為 15,589,867 戶,有效申購股數為 175,036,126,000 股,配號總數為 350,072,252 個,配號起始號碼為000000000001,截止號碼為 000350072252。
根據《楚天龍股份有限公司首次公開發行股票發行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為 7,442.80327 倍,高于 150 倍,發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次發行股份 60%由網下回撥至網上。回撥后,網下最終發行數量為 783.9115 萬股,約占本次發行總量的 10.00%;網上最終發行數量為 7,055.4000 萬股,約占本次發行總量 90.00%。回撥后本次網上發行的中簽率為 0.0403082504%,申購倍數為 2,480.88168 倍。
| 發行狀況 | 股票代碼 | 003040 | 股票簡稱 | 楚天龍 |
| 申購代碼 | 003040 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
| 發行價格(元/股) | 4.62 | 發行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 51.68 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.62 | |
| 網上發行日期 | 2021-03-09 (周二) | 網下配售日期 | 2021-03-09 | |
| 網上發行數量(股) | 70,554,000 | 網下配售數量(股) | 7,839,115 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 78,393,115 | |
| 申購數量上限(股) | 23,500 | 中簽繳款日期 | 2021-03-11 (周四) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 23.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-03-01 (周一) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
| 發行方式說明 | 采用網下向符合資格的投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式,或中國證監會認可的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-03-11 (周四) | 上市日期 | - |
| 網上發行中簽率(%) | 0.04031 | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2021-03-11 (周四) | 網下配售認購倍數 | - | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 12380750.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 2256.15 | |
| 網上有效申購戶數(戶) | 15589867 | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
| 網上有效申購股數(萬股) | 17503612.60 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
來源:南方財富網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊