一只新股23日申購
華是科技∶申購代碼301218,發行價33.18元,市盈率52.99倍,頂格申購需配市值19.00萬元,申購上限1.90萬股,公司主營智慧民生、智慧建筑等領域的系統運維服務與商品銷售。公司預計今年1至3月營業收入同比增16.67%至104.17%,凈利潤續虧。
發行狀況 | 股票代碼 | 301218 | 股票簡稱 | 華是科技 |
申購代碼 | 301218 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 33.18 | 發行市盈率 | 52.99 | |
市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 57.96 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.31 | |
網上發行日期 | 2022-02-23 (周三) | 網下配售日期 | - | |
網上發行數量(股) | 19,006,500 | 網下配售數量(股) | - | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 19,006,667 | |
申購數量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2022-02-25 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,市值申購 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用網上按市值申購向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者直接定價發行的方式,不進行網下詢價和配售 |
行業可對比情況 (截止申購日期) |
市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率 | 57.96 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
華是科技市值 | 25.23億 | 華是科技動態市盈率 | 42.04 | |
華是科技流通市值 | - | 華是科技發行市盈率 | 52.99 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-02-25 (周五) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果日期 | 2022-02-25 (周五) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數 | - | |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
來源:南方財富網
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊