南方指數基金有哪些,南方基金旗下基金類型有多種,其中指數型基金有哪些呢,本文整理了南方基金旗下指數基金一覽表于大家分享,希望我們一起來看看南方基金旗下的指數基金吧。
| 基金簡稱 | 代碼 | 類型 | 基金經理 |
| 南方大數據100 | 001113 | 股票指數 | 雷俊 |
| 南方大數據300A | 001420 | 股票指數 | 雷俊 |
| 南方大數據300C | 001426 | 股票指數 | 雷俊 |
| 南方中證高鐵產業指數分級 | 160135 | 股票指數 | 雷俊等 |
| 南方中證國有企業改革指數分級 | 160136 | 股票指數 | 雷俊等 |
| 南方中證互聯網指數分級 | 160137 | 股票指數 | 柯曉 |
| 南方中票A | 000022 | 債券指數 | 董浩 |
| 南方中票C | 000023 | 債券指數 | 董浩 |
| 南方中證50債券A | 160123 | 債券指數 | 董浩 |
| 南方中證50債券C | 160124 | 債券指數 | 董浩 |
| 南方金磚四國指數 | 160121 | QDII-指數 | 黃亮 |
拓展閱讀

來源:希財網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊