鵬華基金近年來發展壯大,在2015年二季度結束,鵬華基金在公募基金公司規模排名中位列第8。鵬華旗下“弘“系列一只C類基金大漲,于7月9日單位凈值達到為1.7170,引起了市場強烈關注,鵬華基金弘系列基金以絕對預期年化預期收益為目標,A/C類份額的獨特設計別有優勢,那么鵬華“弘“系列混合型基金都有哪些?鵬華弘系列基金列表如下:
? ? ? ? 代碼 ? ? ? ? ?基金名稱 ? ? ? ?基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值?
001325 鵬華弘和混合A 混合型 20150709 1.0000 1.0000
001326 鵬華弘和混合C 混合型 20150709 1.0000 1.0000
001327 鵬華弘華混合A 混合型 20150709 1.0250 1.0250
001328 鵬華弘華混合C 混合型 20150709 1.0100 1.0100
001122 鵬華弘利混合A 混合型 20150709 1.0350 1.0350
001123 鵬華弘利混合C 混合型 20150709 1.0320 1.0320
001492 鵬華弘銳混合A 混合型 20150709 0.9970 0.9970
001493 鵬華弘銳混合C 混合型 20150709 1.7170 1.7170
001190 鵬華弘潤混合A 混合型 20150709 1.0200 1.0200
001191 鵬華弘潤混合C 混合型 20150709 1.0180 1.0180
001067 鵬華弘盛混合A 混合型 20150709 1.0560 1.0560
001380 鵬華弘盛混合C 混合型 20150709 1.0150 1.0150

001329 鵬華弘實混合A 混合型 20150709 0.9970 0.9970
001330 鵬華弘實混合C 混合型 20150709 1.0700 1.0700
001331 鵬華弘信混合A 混合型 20150709 0.9930 0.9930
001332 鵬華弘信混合C 混合型 20150709 0.9950 0.9950
001336 鵬華弘益混合A 混合型 20150709 1.0020 1.0020
001337 鵬華弘益混合C 混合型 20150709 1.0010 1.0010
001172 鵬華弘澤混合A 混合型 20150709 1.0250 1.0250
001381 鵬華弘澤混合C 混合型 20150709 1.0130 1.0130
001453 鵬華弘鑫混合A 混合型 20150709 0.9970 0.9970
001454 鵬華弘鑫混合C 混合型 20150709 0.9980 0.9980
鵬華旗下的弘系列基金以絕對預期年化預期收益為目標,采取靈活的倉位變動策略,注重風險控制,在市場動蕩的過程中,非常好的保護了投資者利益。而且A/C類份額的獨特設計也為不同持有期需求的客戶提供了很好的選擇,由此也受到了廣大機構和個人投資者的歡迎,已有多只弘系列基金規模超過100億。
鵬華旗下弘系列基金的絕對預期年化預期收益目標操作,和A/C類份額設計會在今后不斷的顯示出它的優勢所在,將成為投資者基金配置的一個重要選擇,看好鵬華弘系列混合型基金的投資者可進行適當配置。
來源:希財網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊