資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出1409.60億元,主力資金凈流入的行業僅有1個,綜合行業凈流入資金0.30萬元。
主力資金凈流出的行業有27個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金236.39億元,其次是非銀金融行業,凈流出資金為198.40億元,凈流出資金較多的還有計算機、電子、有色金屬等行業。
本周各行業資金流向
行業 | 一周漲跌幅 (%) |
一周資金流向 (億元) |
行業 | 一周漲跌幅 (%) |
一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
綜合 | 0.84 | 0.00 | 家用電器 | -2.97 | -39.63 |
通信 | 2.12 | -9.16 | 交通運輸 | -0.01 | -42.24 |
鋼鐵 | -1.21 | -9.19 | 國防軍工 | -0.69 | -42.38 |
商業貿易 | 1.16 | -11.63 | 電氣設備 | 0.70 | -48.45 |
采掘 | 2.46 | -11.75 | 傳媒 | -0.57 | -49.13 |
紡織服裝 | 1.50 | -14.45 | 房地產 | -1.38 | -49.17 |
休閑服務 | -5.49 | -15.74 | 機械設備 | 0.28 | -49.85 |
建筑裝飾 | -0.41 | -16.91 | 公用事業 | -0.24 | -52.76 |
汽車 | 1.30 | -22.29 | 化工 | 3.16 | -55.07 |
輕工制造 | 1.20 | -22.47 | 有色金屬 | 0.84 | -62.24 |
建筑材料 | 0.41 | -22.75 | 電子 | 0.64 | -117.26 |
食品飲料 | 1.52 | -29.56 | 計算機 | -1.94 | -118.96 |
農林牧漁 | 1.47 | -29.93 | 非銀金融 | -2.65 | -198.40 |
銀行 | -1.08 | -31.84 | 醫藥生物 | 0.69 | -236.39 |
醫藥生物行業本周上漲0.69%,一周主力資金凈流出236.39億元,該行業所屬的個股共378只,本周上漲的有182只,漲幅居前的有賽諾醫療、延安必康、昂利康等,分別上漲32.82%、29.98%、29.42%。下跌的有192只,跌幅居前的有英科醫療、舒泰神、正川股份等,分別下跌23.61%、17.58%、15.41%。
以資金流向數據進行統計,醫藥生物行業本周資金凈流入的個股有87只,其中,凈流入資金超億元的有11只,凈流入資金居首的是長春高新,本周凈流入資金11.98億元,緊隨其后的是圣諾生物、片仔癀,凈流入資金分別為4.80億元、3.21億元。醫藥生物行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有52只,凈流出資金居前的有恒瑞醫藥、復星醫藥、智飛生物,凈流出資金分別為21.38億元、19.73億元、17.64億元。(數據寶)
醫藥生物行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000661 | 長春高新 | 7.87 | 12.41 | 119838.11 |
688117 | 圣諾生物 | 1.97 | 121.27 | 48031.67 |
600436 | 片 仔 癀 | 6.71 | 3.43 | 32129.32 |
000538 | 云南白藥 | 2.06 | 7.77 | 27546.86 |
300347 | 泰格醫藥 | 8.57 | 4.86 | 16874.17 |
600771 | 廣 譽 遠 | 24.84 | 41.46 | 15746.19 |
603538 | 美 諾 華 | 26.75 | 38.53 | 13422.91 |
002727 | 一 心 堂 | -3.00 | 9.11 | 11779.78 |
300363 | 博騰股份 | 16.79 | 7.06 | 11282.12 |
002940 | 昂 利 康 | 29.42 | 74.67 | 11137.16 |
002821 | 凱 萊 英 | 7.82 | 3.59 | 10721.96 |
300558 | 貝達藥業 | 8.87 | 3.90 | 9514.08 |
600812 | 華北制藥 | 7.89 | 7.13 | 8679.57 |
688108 | 賽諾醫療 | 32.82 | 26.66 | 8516.31 |
688321 | 微芯生物 | 7.89 | 16.28 | 7980.20 |
688050 | 愛博醫療 | 4.17 | 24.97 | 6772.42 |
300009 | 安科生物 | 9.97 | 26.51 | 6114.38 |
002603 | 以嶺藥業 | 0.94 | 7.46 | 6083.97 |
600993 | 馬 應 龍 | 4.80 | 20.34 | 6054.49 |
600521 | 華海藥業 | 8.06 | 8.78 | 5211.44 |
醫藥生物行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞醫藥 | -3.73 | 3.63 | -213763.82 |
600196 | 復星醫藥 | -6.20 | 12.83 | -197297.02 |
300122 | 智飛生物 | -5.51 | 12.57 | -176357.71 |
300142 | 沃森生物 | -4.87 | 19.61 | -145926.66 |
000963 | 華東醫藥 | -7.60 | 16.45 | -140339.99 |
002044 | 美年健康 | -7.80 | 14.74 | -119006.79 |
300677 | 英科醫療 | -23.61 | 38.84 | -112174.07 |
002581 | 未名醫藥 | -5.87 | 84.47 | -61802.36 |
300601 | 康泰生物 | -1.73 | 9.59 | -54100.96 |
000650 | 仁和藥業 | -4.36 | 47.62 | -52814.77 |
002007 | 華蘭生物 | -2.83 | 6.39 | -49747.28 |
300896 | 愛 美 客 | -1.28 | 35.29 | -46828.33 |
300760 | 邁瑞醫療 | -0.07 | 3.35 | -45722.20 |
688363 | 華熙生物 | -2.53 | 23.62 | -45255.65 |
300529 | 健帆生物 | -1.85 | 9.08 | -41965.97 |
300003 | 樂普醫療 | -4.54 | 11.24 | -35836.23 |
002001 | 新 和 成 | -2.73 | 3.37 | -31569.83 |
688076 | 諾泰生物 | -3.21 | 70.73 | -31202.59 |
002900 | 哈 三 聯 | 10.02 | 111.24 | -29820.29 |
688185 | 康希諾 | -0.52 | 28.41 | -25129.19 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
來源:理財筆記

評論前必須登錄!
立即登錄 注冊