生意社02月22日訊
品名 | 規格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金 | zamak-3 | 25390 | 50 | 元/噸 | 泉州 | 2022-2-22 |
鋅合金 | zamak-3 | 25440 | 80 | 元/噸 | 東莞 | 2022-2-22 |
鋅合金 | zamak-3 | 25340 | 50 | 元/噸 | 株洲 | 2022-2-22 |
鋅合金 | 熱鍍 | 27890 | 50 | 元/噸 | 株洲 | 2022-2-22 |
鋅合金 | zamak-3 | 25890 | 50 | 元/噸 | 無錫 | 2022-2-22 |
鋅合金 | zamak-5 | 25990 | 170 | 元/噸 | 上海 | 2022-2-22 |
鋅合金 | zamak-3 | 25490 | 50 | 元/噸 | 上海 | 2022-2-22 |
鋅合金 | zamak-3 | 25440 | 50 | 元/噸 | 寧波 | 2022-2-22 |
鋅合金 | zamak-5 | 25790 | 150 | 元/噸 | 寧波 | 2022-2-22 |
2月22日,鋅合金價格反彈上漲,鋅合金行情回暖,鋅錠下游行情利好動力仍存利空壓力減弱,鋅市上漲動力仍存下跌壓力減弱。

(文章來源:生意社)
來源:萬洲財經
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊