生意社02月21日訊
品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業 | 118000 | 118000 | 2000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業 | 418000 | 418000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區 | 397500-407500 | 402500 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 112500-115500 | 114000 | 1500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 131500-133500 | 132500 | 1500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 415000-419000 | 417000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 280000-285000 | 282500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產 | 540000-545000 | 542500 | 5000 | 元/噸 |
2月21日,鈷鹽價格上漲,鈷市產業鏈鈷鹽行情上漲,對鈷市行情利好動力加大下跌壓力減弱,鈷價上漲動力加大下跌壓力減弱。

(文章來源:生意社)
來源:萬洲財經
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊