以最新收盤價計算,科創板平均股價為48.66元,其中股價超100元的有53只,股價最高的是。
證券時報?數據寶統計顯示,科創板股今日上漲的有186只,下跌的有91只,以收盤價為基準測算,科創板平均股價為48.66元,其中,收盤價超過100元的有53只,股價在50元至100元之間的有65只,股價在30元至50元的有61只。
科創板股中,收盤價最高的是石頭科技,今日報收1201.50元,下跌4.38%,其次是、等,最新收盤價分別為700.00元、560.80元。
科創板百元股中,今日平均上漲1.27%,具體來看,今日上漲的有30只,漲幅居前的有、、等,下跌的有23只,跌幅居前的有、康希諾、石頭科技等。
向前追溯發現,科創板百元股最新收盤價相對發行價平均溢價346.63%,溢價幅度居前的有、、等,溢價幅度分別為1022.93%、809.70%、750.88%。
以申萬一級行業分類,科創板百元股較為集中的行業有醫藥生物、機械設備、電子等,分別有19只、8只、8只股票上榜。
資金流向方面,科創板百元股今日主力資金合計凈流出2.31億元,凈流入資金居前的有、金山辦公、等,凈流入資金分別為2804.69萬元、2463.18萬元、2087.86萬元;凈流出資金居前的有康希諾、、等,凈流出資金分別為12532.81萬元、4547.36萬元、3292.02萬元。

融資融券方面,百元股最新(5月21日)融資余額合計98.47億元,融資余額居前的有、、金山辦公等,最新融資余額分別為6.68億元、6.13億元、5.64億元。最新融券余額合計為68.06億元,融券余額居前的有金山辦公、石頭科技、等,最新融券余額分別為8.60億元、5.55億元、4.11億元。(數據寶)
科創板百元股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) |
今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石頭科技 | 1201.50 | -4.38 | 0.83 | 機械設備 |
| 688696 | 極米科技 | 700.00 | -0.85 | 2.76 | 家用電器 |
| 688185 | 康希諾 | 560.80 | -5.43 | 9.55 | 醫藥生物 |
| 688083 | 553.59 | -1.55 | 1.44 | 計算機 | |
| 688202 | 美迪西 | 465.99 | -0.64 | 2.55 | 醫藥生物 |
| 688536 | 429.00 | 3.51 | 2.12 | 電子 | |
| 688200 | 380.57 | 2.30 | 1.20 | 機械設備 | |
| 688016 | 心脈醫療 | 373.75 | 3.25 | 2.37 | 醫藥生物 |
| 688111 | 金山辦公 | 373.70 | -0.55 | 0.47 | 計算機 |
| 688686 | 372.00 | -0.15 | 2.09 | 機械設備 | |
| 688188 | 347.88 | 1.92 | 1.12 | 計算機 | |
| 688617 | 343.29 | 5.10 | 2.55 | 醫藥生物 | |
| 688368 | 321.50 | -2.35 | 1.54 | 電子 | |
| 688050 | 愛博醫療 | 297.00 | 3.70 | 4.09 | 醫藥生物 |
| 688390 | 固 | 268.75 | 0.28 | 4.02 | 電氣設備 |
| 688029 | 264.88 | 2.37 | 1.72 | 醫藥生物 | |
| 688339 | 億華通 | 263.30 | 8.01 | 2.79 | 電氣設備 |
| 688301 | 262.40 | -0.04 | 2.22 | 醫藥生物 | |
| 688608 | 260.80 | -1.87 | 2.36 | 電子 | |
| 688023 | 257.00 | 0.58 | 0.75 | 計算機 | |
| 688095 | 229.00 | -0.75 | 2.94 | 計算機 | |
| 688133 | 泰坦科技 | 225.43 | 8.38 | 3.31 | 化工 |
| 688363 | 222.40 | 1.46 | 2.11 | 醫藥生物 | |
| 688019 | 207.87 | 2.41 | 1.81 | 電子 | |
| 688356 | 192.96 | 1.26 | 6.68 | 醫藥生物 | |
| 688027 | 185.30 | -0.43 | 1.67 | 通信 | |
| 688198 | 174.92 | 7.17 | 1.49 | 醫藥生物 | |
| 688298 | 174.50 | -1.42 | 2.63 | 醫藥生物 | |
| 688598 | 金博股份 | 174.50 | 4.96 | 4.85 | 有色金屬 |
| 688318 | 170.03 | 3.68 | 4.81 | 計算機 | |
| 688036 | 168.48 | 2.73 | 0.87 | 電子 | |
| 688063 | 派能科技 | 165.01 | 0.62 | 5.34 | 電氣設備 |
| 688699 | 162.89 | 1.43 | 6.11 | 電子 | |
| 688018 | 160.30 | 4.50 | 1.37 | 電子 | |
| 688399 | 160.08 | -2.86 | 2.70 | 醫藥生物 | |
| 688680 | 159.18 | -0.09 | 4.48 | 電氣設備 | |
| 688366 | 昊海生科 | 155.99 | 3.86 | 2.99 | 醫藥生物 |
| 688068 | 熱景生物 | 151.20 | -2.07 | 6.00 | 醫藥生物 |
| 688606 | 144.95 | -0.50 | 3.91 | 醫藥生物 | |
| 688017 | 137.16 | -0.41 | 2.29 | 機械設備 | |
| 688059 | 132.44 | 1.88 | 3.78 | 機械設備 | |
| 688333 | 131.05 | -0.69 | 0.62 | 機械設備 | |
| 688788 | 129.54 | 4.46 | 5.78 | 國防軍工 | |
| 688408 | 124.80 | -3.48 | 2.20 | 電氣設備 | |
| 688580 | 偉思醫療 | 122.05 | -5.71 | 5.38 | 醫藥生物 |
| 688012 | 中微公司 | 119.01 | 1.21 | 1.45 | 機械設備 |
| 688217 | 118.00 | -1.67 | 25.33 | 醫藥生物 | |
| 688667 | 117.71 | 3.50 | 4.48 | 汽車 | |
| 688179 | 阿拉丁 | 112.83 | 7.97 | 3.54 | 化工 |
| 688256 | 112.49 | -0.31 | 1.76 | 電子 | |
| 688665 | 105.40 | 4.16 | 6.67 | 機械設備 | |
| 688314 | 康拓醫療 | 102.10 | 7.67 | 21.40 | 醫藥生物 |
| 688139 | 101.80 | 0.99 | 1.03 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、科創零距離
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股、科創板、科創、百元股
來源:生活資訊網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊