網絡安全龍頭股票有哪些?2021網絡安全板塊個股一覽表
|
序號 |
代碼 |
名稱 |
相關 |
最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603019 | 中科曙光 | 詳情數據股吧 | 29.92 |
| 2 | 300369 | 綠盟科技 | 詳情數據股吧 | 17.40 |
| 3 | 600536 | 中國軟件 | 詳情數據股吧 | 54.73 |
| 4 | 300454 | 深信服 | 詳情數據股吧 | 256.60 |
| 5 | 002212 | 天融信 | 詳情數據股吧 | 19.75 |
| 6 | 002368 | 太極股份 | 詳情數據股吧 | 21.97 |
| 7 | 300229 | 拓爾思 | 詳情數據股吧 | 10.05 |
| 8 | 003029 | 吉大正元 | 詳情數據股吧 | 25.23 |
| 9 | 300386 | 飛天誠信 | 詳情數據股吧 | 20.18 |
| 10 | 000977 | 浪潮信息 | 詳情數據股吧 | 27.62 |
| 11 | 002912 | 中新賽克 | 詳情數據股吧 | 49.10 |
| 12 | 300370 | 安控科技 | 詳情數據股吧 | 2.19 |
| 13 | 600410 | 華勝天成 | 詳情數據股吧 | 7.31 |
| 14 | 688561 | 奇安信-U | 詳情數據股吧 | 91.88 |
| 15 | 300297 | 藍盾股份 | 詳情數據股吧 | 3.91 |
| 16 | 688023 | 安恒信息 | 詳情數據股吧 | 265.27 |
| 17 | 300324 | 旋極信息 | 詳情數據股吧 | 3.48 |
| 18 | 000158 | 常山北明 | 詳情數據股吧 | 4.98 |
| 19 | 600100 | 同方股份 | 詳情數據股吧 | 5.83 |
| 20 | 600487 | 亨通光電 | 詳情數據股吧 | 12.28 |
| 21 | 600718 | 東軟集團 | 詳情數據股吧 | 9.24 |
| 22 | 300799 | 左江科技 | 詳情數據股吧 | 43.77 |
| 23 | 300546 | 雄帝科技 | 詳情數據股吧 | 12.43 |
| 24 | 300634 | 彩訊股份 | 詳情數據股吧 | 14.30 |
| 25 | 603636 | 南威軟件 | 詳情數據股吧 | 9.73 |
| 26 | 002771 | 真視通 | 詳情數據股吧 | 11.06 |
| 27 | 300588 | 熙菱信息 | 詳情數據股吧 | 7.88 |
| 28 | 688030 | 山石網科 | 詳情數據股吧 | 32.20 |
| 29 | 002808 | 恒久科技 | 詳情數據股吧 | 7.55 |
| 30 | 002308 | 威創股份 | 詳情數據股吧 | 4.50 |
| 31 | 000687 | *ST華訊 | 詳情數據股吧 | 1.84 |
| 32 | 300730 | 科創信息 | 詳情數據股吧 | 14.25 |
| 33 | 300231 | 銀信科技 | 詳情數據股吧 | 7.92 |
| 34 | 300712 | 永福股份 | 詳情數據股吧 | 26.80 |
| 35 | 300079 | 數碼視訊 | 詳情數據股吧 | 3.90 |
| 36 | 600289 | *ST信通 | 詳情數據股吧 | 3.69 |
| 37 | 600225 | *ST松江 | 詳情數據股吧 | 1.80 |
| 38 | 688201 | 信安世紀 | 詳情數據股吧 | |
| 39 | 603029 | 天鵝股份 | 詳情數據股吧 | 12.37 |
| 40 | 600776 | 東方通信 | 詳情數據股吧 | 11.78 |
| 41 | 300311 | 任子行 | 詳情數據股吧 | 5.39 |
| 42 | 300077 | 國民技術 | 詳情數據股吧 | 7.66 |
| 43 | 300523 | 辰安科技 | 詳情數據股吧 | 25.24 |
| 44 | 002474 | 榕基軟件 | 詳情數據股吧 | 5.71 |
| 45 | 688168 | 安博通 | 詳情數據股吧 | 47.89 |
| 46 | 002491 | 通鼎互聯 | 詳情數據股吧 | 4.05 |
| 47 | 300250 | 初靈信息 | 詳情數據股吧 | 9.27 |
| 48 | 688060 | 云涌科技 | 詳情數據股吧 | 71.94 |
| 49 | 300045 | 華力創通 | 詳情數據股吧 | 9.44 |
| 50 | 002757 | 南興股份 | 詳情數據股吧 | 14.38 |
|
序號 |
代碼 |
名稱 |
相關 |
最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 300479 | 神思電子 | 詳情數據股吧 | 10.70 |
| 52 | 002211 | 宏達新材 | 詳情數據股吧 | 5.51 |
| 53 | 300768 | 迪普科技 | 詳情數據股吧 | 38.37 |
| 54 | 300310 | 宜通世紀 | 詳情數據股吧 | 4.36 |
| 55 | 603232 | 格爾軟件 | 詳情數據股吧 | 17.75 |
| 56 | 002447 | *ST晨鑫 | 詳情數據股吧 | 2.09 |
| 57 | 300352 | 北信源 | 詳情數據股吧 | 4.50 |
| 58 | 000004 | 國華網安 | 詳情數據股吧 | 17.29 |
| 59 | 300333 | 兆日科技 | 詳情數據股吧 | 7.44 |
| 60 | 300738 | 奧飛數據 | 詳情數據股吧 | 41.59 |
| 61 | 300038 | ST數知 | 詳情數據股吧 | 2.54 |
| 62 | 300603 | 立昂技術 | 詳情數據股吧 | 9.65 |
| 63 | 600271 | 航天信息 | 詳情數據股吧 | 12.70 |
| 64 | 002583 | 海能達 | 詳情數據股吧 | 5.52 |
| 65 | 000851 | 高鴻股份 | 詳情數據股吧 | 5.70 |
| 66 | 002195 | 二三四五 | 詳情數據股吧 | 1.92 |
| 67 | 300287 | 飛利信 | 詳情數據股吧 | 3.31 |
| 68 | 600105 | 永鼎股份 | 詳情數據股吧 | 3.11 |
| 69 | 603927 | 中科軟 | 詳情數據股吧 | 38.09 |
| 70 | 300017 | 網宿科技 | 詳情數據股吧 | 6.42 |
| 71 | 002439 | 啟明星辰 | 詳情數據股吧 | 32.86 |
| 72 | 300130 | 新國都 | 詳情數據股吧 | 10.12 |
| 73 | 002268 | 衛 士 通 | 詳情數據股吧 | 17.90 |
| 74 | 002819 | 東方中科 | 詳情數據股吧 | 32.03 |
| 75 | 000066 | 中國長城 | 詳情數據股吧 | 15.02 |
| 76 | 601360 | 三六零 | 詳情數據股吧 | 14.02 |
| 77 | 300659 | 中孚信息 | 詳情數據股吧 | 42.50 |
| 78 | 002396 | 星網銳捷 | 詳情數據股吧 | 20.10 |
| 79 | 300188 | 美亞柏科 | 詳情數據股吧 | 17.27 |
| 80 | 000547 | 航天發展 | 詳情數據股吧 | 18.38 |
| 81 | 300002 | 神州泰岳 | 詳情數據股吧 | 4.57 |
| 82 | 600850 | 華東電腦 | 詳情數據股吧 | 28.94 |
| 83 | 000063 | 中興通訊 | 詳情數據股吧 | 29.60 |
| 84 | 300379 | 東方通 | 詳情數據股吧 | 41.30 |
| 85 | 000034 | 神州數碼 | 詳情數據股吧 | 18.00 |
| 86 | 300579 | 數字認證 | 詳情數據股吧 | 41.90 |
以上就是網絡安全龍頭股票有哪些?2021網絡安全板塊個股一覽表的內容了。
來源:南方財富網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊