山西油價調整最新消息 今日山西油價查詢
今日山西油價一覽:
今日油價
| 地區 |
90號汽油
(元/升) |
地區 |
90號汽油
(元/升) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 6.6(滬89號) | 7.08(滬92號) | 7.53(滬95號) | 6.98 | 江蘇 | 6.51 |
| 天津 | 6.46 | 6.97 | 7.36 | 6.54 | 江西 | 6.84 |
| 重慶 | 7.29 | 7.05 | 7.45 | 6.62 | 遼寧 | 6.8 |
| 安徽 | 6.5 | 6.94 | 7.35 | 6.57 | 內蒙古 | 6.81 |
| 福建 | 6.89 | 6.95 | 7.42 | 6.54 | 寧夏 | 7.31 |
| 甘肅 | 6.79 | 6.87 | 7.27 | 6.44 | 青海 | 6.78 |
| 廣東 | 8.26 | 7.8 | 8.45 | 7.84 | 山東 | 6.81 |
| 廣西 | 7.04 | 7.55 | 8.16 | 7.13 | 山西 | 6.49 |
| 貴州 | 6.94 | 7.11 | 7.51 | 6.65 | 陜西 | 6.91 |
| 海南 | 7.47 | 8.09 | 8.59 | 6.94 | 四川 | 6.59 |
| 河北 | 6.94 | 6.97 | 7.36 | 6.54 | 西藏 | 7.69 |
| 河南 | 6.53 | 6.92 | 7.31 | 6.9 | 新疆 | 6.64 |
| 黑龍江 | 6.8 | 7.12 | 7.69 | 6.51 | 云南 | 7.04 |
| 湖北 | 6.55 | 6.95 | 7.5 | 7 | 浙江 | 6.92 |
| 湖南 | 7.23 | 6.95 | 7.39 | 6.94 |
聲明:文章帶有聯系方式已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
來源:南方財富網




評論前必須登錄!
立即登錄 注冊