集成電路概念上市公司一共有多少家?
集成電路概念一共有86家上市公司,其中23家集成電路概念上市公司在上證交易所交易,另外63家集成電路概念上市公司在深交所交易。
集成電路概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
集成電路概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 國科微、 大港股份、 亞光科技。
集成電路上市公司龍頭股有哪些?2021集成電路上市公司龍頭股一覽表
| 集成電路相關股票 | 價格 |
|---|---|
| 國科微(300672) | 118.23 |
| 大港股份(002077) | 8.02 |
| 亞光科技(300123) | 9.93 |
| 賽微電子(300456) | 27.76 |
| 聯創電子(002036) | 15.83 |
| 東軟載波(300183) | 20.07 |
| 華天科技(002185) | 12.45 |
| 飛凱材料(300398) | 18.32 |
| 博敏電子(603936) | 13.50 |
| 海特高新(002023) | 14.51 |
| 萬業企業(600641) | 26.38 |
| 南大光電(300346) | 58.33 |
| 臺基股份(300046) | 23.64 |
| 興森科技(002436) | 11.72 |
| 通富微電(002156) | 19.09 |
| 富瀚微(300613) | 183.36 |
| 航錦科技(000818) | 30.40 |
| 揚杰科技(300373) | 43.92 |
| 江豐電子(300666) | 44.73 |
| 景嘉微(300474) | 129.92 |
| 國民技術(300077) | 29.26 |
| 兆易創新(603986) | 151.25 |
| 全志科技(300458) | 68.00 |
| 深科技(000021) | 15.12 |
| 皖通科技(002331) | 9.63 |
| 北方華創(002371) | 357.00 |
| 晶方科技(603005) | 44.98 |
| 匯頂科技(603160) | 102.61 |
| 韋爾股份(603501) | 239.82 |
| 北京君正(300223) | 131.01 |
| 明陽電路(300739) | 15.82 |
| 振芯科技(300101) | 27.02 |
| 鼎龍股份(300054) | 19.58 |
| 曉程科技(300139) | 9.63 |
| 奧士康(002913) | 84.34 |
| 光華科技(002741) | 21.20 |
| 長電科技(600584) | 32.12 |
| 紫光國微(002049) | 200.60 |
| 蘇州固锝(002079) | 16.36 |
| 好利來(002729) | 50.70 |
| 強力新材(300429) | 12.08 |
| 上海新陽(300236) | 45.38 |
| 南方軸承(002553) | 11.12 |
| 富滿電子(300671) | 110.17 |
| 中環股份(002129) | 45.20 |
| 長榮股份(300195) | 7.36 |
| 文一科技(600520) | 8.75 |
| *ST大唐(600198) | 8.33 |
| 振華科技(000733) | 88.33 |
| 至純科技(603690) | 46.49 |
| 有研新材(600206) | 14.02 |
| 長川科技(300604) | 44.29 |
| 潤欣科技(300493) | 7.42 |
| 北斗星通(002151) | 42.51 |
| 超華科技(002288) | 10.41 |
| 世運電路(603920) | 13.94 |
| 晶瑞電材(300655) | 44.64 |
| 晶盛機電(300316) | 67.72 |
| 上海貝嶺(600171) | 29.50 |
| 三安光電(600703) | 32.20 |
| 納思達(002180) | 39.55 |
| 士蘭微(600460) | 54.59 |
| 四創電子(600990) | 37.29 |
| 崇達技術(002815) | 12.28 |
| 歐比特(300053) | 10.19 |
| 甘咨詢(000779) | 8.65 |
| 萬盛股份(603010) | 28.69 |
| *ST丹邦(002618) | 2.79 |
| 康強電子(002119) | 14.85 |
| 傳藝科技(002866) | 13.67 |
| 太極實業(600667) | 8.67 |
| 光力科技(300480) | 31.78 |
| 機器人(300024) | 10.54 |
| 華微電子(600360) | 8.44 |
| 廣東駿亞(603386) | 17.60 |
| 深南電路(002916) | 91.89 |
| 中穎電子(300327) | 63.03 |
| 圣邦股份(300661) | 313.70 |
| 潔美科技(002859) | 28.91 |
| 紫光股份(000938) | 24.79 |
| 博通股份(600455) | 19.20 |
| 東山精密(002384) | 20.81 |
| 中國軟件(600536) | 49.46 |
| 中國海防(600764) | 27.53 |
| 京東方A(000725) | 5.61 |
| 遠方信息(300306) | 10.85 |
來源:南方財富網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊