諾思蘭德今日開始申購,諾思蘭德的股票代碼是430047,申購代碼是889847。本文主要內容為諾思蘭德430047申購指南,希望對你了解這只新股有所幫助。
發行狀況
| 股票代碼 | 430047 | 股票簡稱 | 諾思蘭德 |
| 申購代碼 | 889847 | 上市地點 | 股份轉讓市場 |
| 發行價格(元/股) | 6.02 | 發行市盈率 | - |
| 市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 定價方式 | 詢價 |
| 網上發行數量(股) | 592.00萬 | 總發行數量(股) | 3700.00萬 |
| 網上發行日期 | 2020-11-10 (周二) | 中簽繳款日期 | 2020-11-10 (周二) |
| 網上申購上限(股) | 57.35萬 | 網上頂格申購所需資金(元) | 345.25萬 |
| 網上申購資金凍結日 | 2020-11-11 (周三) | 網上申購資金退款日 | 2020-11-13 (周五) |
| 網下詢價開始日 | 2020-11-04 (周三) | 網下詢價截止日 | 2020-11-05 (周四) |
以上便是小編為大家介紹的關于諾思蘭德申購的相關信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關注我們。近期小編也會提供中簽的官方消息。
諾思蘭德IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-10-29 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020-10-30 | 詢價公告日 |
| 3 | 2020-11-02 | 網下推介日 |
| 4 | 2020-11-02 | 網下路演日 |
| 5 | 2020-11-04 | 三板詢價日期 |
| 6 | 2020-11-06 | 網上路演公告日 |
| 7 | 2020-11-06 | 戰略投資者認購繳款日 |
| 8 | 2020-11-09 | 網上路演日 |
| 9 | 2020-11-09 | 網上發行公告日 |
| 10 | 2020-11-09 | 網下發行公告日 |
| 11 | 2020-11-10 | 網下申購日 |
| 12 | 2020-11-10 | 網上申購日 |
| 13 | 2020-11-10 | 網上申購繳款日 |
| 14 | 2020-11-10 | 網下申購繳款日 |
| 15 | 2020-11-10 | 承銷期 |
| 16 | 2020-11-11 | 網上申購資金凍結日 |
| 17 | 2020-11-11 | 網下申購資金凍結日 |
| 18 | 2020-11-11 | 確定是否回撥日 |
| 19 | 2020-11-12 | 網上發行結果公告日 |
| 20 | 2020-11-12 | 網下配售結果公告日 |
| 21 | 2020-11-13 | 網下申購資金退款日 |
| 22 | 2020-11-13 | 網上申購資金退款日 |
| 23 | 2020-11-16 | 發行結果公告日 |
來源:南方財富網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊