疫苗龍頭股有哪些股票?疫苗板塊股票一覽表2020
| 疫苗相關股票 | 價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 鵬鷂環保(300664) | 9.49 | -5.95% |
| 康泰生物(300601) | 190.93 | -0.82% |
| 衛光生物(002880) | 56.11 | -1.04% |
| 沃森生物(300142) | 55.09 | -1.73% |
| *ST長生(002680) | 0.77 | 0.00% |
| 華蘭生物(002007) | 54.12 | 2.95% |
| 智飛生物(300122) | 142.60 | 0.41% |
| 博雅生物(300294) | 40.29 | 5.78% |
| 未名醫藥(002581) | 18.83 | -1.47% |
| 力生制藥(002393) | 25.08 | -1.07% |
| 海利生物(603718) | 24.38 | 4.10% |
| 博暉創新(300318) | 13.85 | -11.61% |
| 復星醫藥(600196) | 51.45 | -1.34% |
| 長春高新(000661) | 369.50 | -2.43% |
| 遼寧成大(600739) | 28.42 | -1.69% |
| 雙鷺藥業(002038) | 12.02 | -2.91% |
| 華北制藥(600812) | 12.53 | -2.87% |
| 人福醫藥(600079) | 32.38 | -1.40% |
| 梅花生物(600873) | 5.33 | -4.65% |
| 白云山(600332) | 30.66 | -1.54% |
| 天壇生物(600161) | 41.63 | -0.48% |
| 昭衍新藥(603127) | 88.60 | -1.42% |
以上就是疫苗龍頭股有哪些股票?疫苗板塊股票一覽表2020的內容了。
來源:南方財富網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊