黃山膠囊002817中簽率出爐 黃山膠囊中簽號查詢?安徽黃山膠囊(-- --,買入)股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行有效申購戶數為13,398,939 戶,有效申購股數為78,807,047,000股,配號總數為157,614,094個,配號起始號碼為000000000001,截止號碼為 000157614094。
根據當日總體申購情況,由于網上初步有效申購倍數為9,091.72208倍,高于150倍,發行人和主承銷商國元證券(20.44 +0.10%,買入)股份有限公司決定啟動回撥機制,從網下向網上回撥本次發行數量50%的股票,即1,083.5萬股,網上最終發行數量為1,950.3萬股,占本次發行總量的90%。
回撥后,本次網上定價發行的中簽率為0.0247477868%,網上投資者最終有效申購倍數為 4,040.76537倍。
| 發行狀況 | 股票代碼 | ?002817 | 股票簡稱 | ?黃山膠囊 |
| 申購代碼 | ?002817 | 上市地點 | ? 深圳證券交易所 | |
| 發行價格(元/股) | ?13.88 | 發行市盈率 | ?22.98 | |
| 市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率(最新) | ?44.69 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.01 | |
| 網上發行日期 | ?2016-10-13 (周四) | 網下配售日期 | 2016-10-13 | |
| 網上發行數量(股) | ?19,503,000 | 網下配售數量(股) | 2,167,000 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | ?21,670,000 | |
| 申購數量上限(股) | ?8,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | ?8.50 | |
| 中簽繳款日期 | ?2016-10-17 (周一) | 市值確認日期 | ?T-2日(T:網上申購日) |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | ?2016-10-17 (周一) | 上市日期 | ?? |
| 網上發行中簽率(%) | ?0.0248 | 網下配售中簽率(%) | ? | |
| 中簽結果公告日期 | 2016-10-17(周一) | 網下配售認購倍數 | ? | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | ?5533120.00 | 初步詢價累計報價倍數 | ?4255.59 | |
| 網上有效申購戶數(戶) | 13398939 | 網下有效申購戶數(戶) | ? | |
| 網上有效申購股數(萬股) | 7880704.70 | 網下有效申購股數(萬股) | ? | |
| 中簽號 | 中簽號公布日期 |
?2016-10-17 (周一) ? |
||
來源:南方財富網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊