食品安全板塊股票有哪些?2021年食品安全龍頭股一覽表
|
序號 |
代碼 |
名稱 |
最新價 |
今日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300887 | 譜尼測試 | 64.90 | -0.17% |
| 2 | 300783 | 三只松鼠 | 52.18 | 2.96% |
| 3 | 002191 | 勁嘉股份 | 11.16 | 2.01% |
| 4 | 300012 | 華測檢測 | 33.69 | 1.78% |
| 5 | 002321 | *ST華英 | 2.39 | 4.82% |
| 6 | 300942 | 易瑞生物 | 27.85 | 0.47% |
| 7 | 002161 | 遠 望 谷 | 5.18 | 2.37% |
| 8 | 002690 | 美亞光電 | 47.76 | 1.12% |
| 9 | 688056 | 萊伯泰科 | 56.28 | 0.50% |
| 10 | 002967 | 廣電計量 | 35.08 | 0.66% |
| 11 | 300469 | 信息發展 | 10.11 | 0.40% |
| 12 | 300813 | 泰林生物 | 42.64 | -0.58% |
| 13 | 600731 | 湖南海利 | 9.66 | -0.21% |
| 14 | 300590 | 移為通信 | 20.84 | -0.67% |
| 15 | 600602 | 云賽智聯 | 5.43 | -0.37% |
| 16 | 300797 | 鋼研納克 | 13.90 | -1.07% |
| 17 | 300761 | 立華股份 | 35.05 | 0.14% |
| 18 | 002086 | *ST東洋 | 1.68 | -4.00% |
| 19 | 300165 | 天瑞儀器 | 4.50 | -0.88% |
| 20 | 300260 | 新萊應材 | 15.42 | 0.85% |
| 21 | 300410 | 正業科技 | 8.97 | -0.55% |
| 22 | 000061 | 農 產 品 | 5.75 | -1.03% |
| 23 | 300271 | 華宇軟件 | 17.91 | -0.22% |
| 24 | 002170 | 芭田股份 | 3.74 | -1.06% |
| 25 | 300422 | 博世科 | 8.35 | -1.18% |
| 26 | 600271 | 航天信息 | 12.66 | -1.40% |
| 27 | 002584 | 西隴科學 | 5.57 | -3.30% |
| 28 | 300448 | 浩云科技 | 6.29 | -2.78% |
| 29 | 600251 | 冠農股份 | 7.42 | -2.88% |
| 30 | 000997 | 新 大 陸 | 14.96 | -0.33% |
| 31 | 002637 | 贊宇科技 | 14.00 | -3.11% |
| 32 | 002299 | 圣農發展 | 24.83 | -0.88% |
| 33 | 300287 | 飛利信 | 3.72 | -1.33% |
| 34 | 002153 | 石基信息 | 33.57 | -1.21% |
| 35 | 688068 | 熱景生物 | 155.68 | -5.25% |
| 36 | 002030 | 達安基因 | 20.91 | -3.06% |
以上就是食品安全板塊股票有哪些?2021年食品安全龍頭股一覽表的內容了。
來源:南方財富網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊