白銀概念上市公司一共有多少家?
白銀概念一共有21家上市公司,其中12家白銀概念上市公司在上證交易所交易,另外9家白銀概念上市公司在深交所交易。
白銀概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
白銀概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 盛達資源、 靖遠煤電、 ST榮華。
白銀概念股有哪些?2021白銀概念股一覽表
| 白銀相關股票 | 價格 |
|---|---|
| 盛達資源(000603) | 14.25 |
| 靖遠煤電(000552) | 3.81 |
| ST榮華(600311) | 2.07 |
| ST華鈺(601020) | 15.86 |
| 興業礦業(000426) | 9.31 |
| 中金嶺南(000060) | 6.15 |
| 云南銅業(000878) | 16.87 |
| 恒邦股份(002237) | 13.73 |
| 赤峰黃金(600988) | 16.82 |
| 白銀有色(601212) | 3.44 |
| 貴研鉑業(600459) | 25.73 |
| 鵬欣資源(600490) | 8.40 |
| 濟南高新(600807) | 3.10 |
| 金貴銀業(002716) | 4.04 |
| 西藏珠峰(600338) | 42.89 |
| 江西銅業(600362) | 27.19 |
| 豫光金鉛(600531) | 6.82 |
| 馳宏鋅鍺(600497) | 5.87 |
| 銀泰黃金(000975) | 9.75 |
| 紫金礦業(601899) | 11.11 |
| 銅陵有色(000630) | 4.98 |
來源:南方財富網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊