本周新股申購一覽表(11月1-5日新股發行一覽表)
|
股票代碼 |
股票簡稱 |
申購 |
發行 |
申購日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301185 | 鷗瑪軟件 | 301185 | - | 11-09周二 |
| 688232 | 新點軟件 | 787232 | - | 11-08周一 |
| 688082 | 盛美上海 | 787082 | - | 11-08周一 |
| 688075 | 安旭生物 | 787075 | - | 11-08周一 |
| 301099 | 雅創電子 | 301099 | - | 11-08周一 |
| 688182 | 燦勤科技 | 787182 | - | 11-05周五 |
| 301180 | 萬祥科技 | 301180 | - | 11-05周五 |
| 301118 | 恒光股份 | 301118 | - | 11-05周五 |
| 688212 | 澳華內鏡 | 787212 | - | 11-04周四 |
| 603048 | 浙江黎明 | 732048 | 17.37 | 11-04周四 |
| 688107 | 安路科技 | 787107 | - | 11-03周三 |
| 688105 | 諾唯贊 | 787105 | - | 11-03周三 |
| 301188 | 力諾特玻 | 301188 | 13.00 | 11-02周二 |
| 301098 | 金埔園林 | 301098 | 12.36 | 11-02周二 |
| 688162 | 巨一科技 | 787162 | 46.00 | 11-01周一 |
| 603213 | 鎮洋發展 | 732213 | 5.99 | 11-01周一 |
| 301178 | 天億馬 | 301178 | 48.66 | 11-01周一 |
| 301149 | 隆華新材 | 301149 | 10.07 | 11-01周一 |
來源:南方財富網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊