大基建板塊名單有哪些?2020大基建龍頭股一覽表
大基建相關股票 | 價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|
中國核建(601611) | 7.30 | 2.24% |
設研院(300732) | 15.52 | -1.71% |
建科院(300675) | 18.90 | -3.08% |
山東路橋(000498) | 5.21 | -0.95% |
建研院(603183) | 8.77 | -0.11% |
宏潤建設(002062) | 4.50 | -1.53% |
龍建股份(600853) | 3.16 | -0.63% |
騰達建設(600512) | 2.91 | -0.68% |
粵水電(002060) | 3.11 | 0.00% |
華建集團(600629) | 8.51 | -1.05% |
寧波建工(601789) | 4.36 | -1.58% |
甘咨詢(000779) | 10.48 | 0.19% |
安徽建工(600502) | 4.17 | -0.95% |
東南網架(002135) | 7.46 | 0.13% |
成都路橋(002628) | 3.97 | -1.00% |
蘇交科(300284) | 8.06 | -1.35% |
中設集團(603018) | 12.55 | 0.16% |
鴻路鋼構(002541) | 39.15 | -4.86% |
正平股份(603843) | 4.41 | -0.90% |
北新路橋(002307) | 6.23 | -5.75% |
中設股份(002883) | 14.79 | -2.50% |
中鋁國際(601068) | 3.75 | -1.32% |
設計總院(603357) | 10.13 | -0.10% |
浙江交科(002061) | 5.71 | -1.04% |
中化巖土(002542) | 3.42 | -0.58% |
中材國際(600970) | 6.77 | 0.00% |
中色股份(000758) | 4.60 | -0.43% |
中鋼國際(000928) | 4.08 | 0.50% |
神州高鐵(000008) | 2.92 | 0.00% |
中鐵工業(600528) | 9.13 | 0.11% |
中國一重(601106) | 2.94 | 0.00% |
中國交建(601800) | 7.49 | 0.00% |
中國海誠(002116) | 7.41 | 1.65% |
隧道股份(600820) | 5.65 | 0.18% |
葛洲壩(600068) | 5.96 | 0.34% |
中國鐵建(601186) | 8.38 | -0.59% |
西藏天路(600326) | 7.89 | -1.74% |
華電重工(601226) | 3.89 | -1.27% |
延長化建(600248) | 4.02 | 0.50% |
中國武夷(000797) | 3.57 | -1.38% |
多喜愛(002761) | 9.18 | 4.32% |
華陽國際(002949) | 26.73 | -0.26% |
勘設股份(603458) | 14.85 | -1.13% |
東湖高新(600133) | 5.84 | -0.34% |
龍元建設(600491) | 7.65 | 0.00% |
杭蕭鋼構(600477) | 4.05 | 0.00% |
中國電建(601669) | 3.83 | 0.00% |
中國中冶(601618) | 2.71 | -0.73% |
中國中鐵(601390) | 5.43 | -1.09% |
中工國際(002051) | 7.31 | 0.97% |
四川路橋(600039) | 4.34 | -0.23% |
重慶建工(600939) | 3.91 | -1.51% |
中國化學(601117) | 5.37 | 0.56% |
中國建筑(601668) | 5.09 | 0.39% |
天健集團(000090) | 6.91 | -0.43% |
上海建工(600170) | 3.10 | 0.00% |
浦東建設(600284) | 6.24 | -0.32% |
同濟科技(600846) | 9.12 | -0.98% |
新疆交建(002941) | 17.11 | -9.99% |
交建股份(603815) | 16.51 | -1.32% |
筑博設計(300564) | 29.76 | -1.36% |
以上就是大基建板塊名單有哪些?2020大基建龍頭股一覽表的內容了。
來源:南方財富網
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊