以下是南方財富網為您提供的今日華為股價實時行情,華為股一覽:
| 今日華為概念股股價查詢(2021年02月09日) | 
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 
| 002230 | 科大訊飛 | 48.690 | 4.43 | 
| 600166 | 福田汽車 | 3.750 | 0.34 | 
| 300469 | 信息發展 | 9.890 | 0.83 | 
| 601137 | 博威合金 | 10.330 | 0.85 | 
| 002182 | 云海金屬 | 11.710 | 0.93 | 
| 300726 | 宏達電子 | 70.860 | 4.67 | 
| 300579 | 數字認證 | 32.660 | 2.15 | 
| 300378 | 鼎捷軟件 | 24.400 | 1.6 | 
| 688229 | 博睿數據 | 107.710 | 6.83 | 
| 603330 | 上海天洋 | 27.220 | 1.72 | 
| 300691 | 聯合光電 | 11.610 | 0.73 | 
| 300548 | 博創科技 | 30.320 | 1.8 | 
| 600875 | 東方電氣 | 12.180 | 0.72 | 
| 300781 | 因賽集團 | 25.870 | 1.52 | 
| 603893 | 瑞芯微 | 59.050 | 3.45 | 
| 300541 | 先進數通 | 14.060 | 0.8 | 
| 600006 | 東風汽車 | 6.560 | 0.37 | 
| 600740 | 山西焦化 | 6.050 | 0.33 | 
| 300173 | 福能東方 | 5.320 | 0.29 | 
| 300085 | 銀之杰 | 15.030 | 0.8 | 
| 002384 | 東山精密 | 21.140 | 1.1 | 
| 600363 | 聯創光電 | 20.730 | 1.07 | 
| 300218 | 安利股份 | 9.310 | 0.48 | 
| 603232 | 格爾軟件 | 18.520 | 0.95 | 
| 000100 | TCL科技 | 9.100 | 0.46 | 
| 600225 | *ST松江 | 1.610 | 0.08 | 
| 002475 | 立訊精密 | 50.330 | 2.47 | 
| 300806 | 斯迪克 | 52.710 | 2.58 | 
| 300307 | 慈星股份 | 8.140 | 0.39 | 
| 002757 | 南興股份 | 14.200 | 0.67 | 
| 000333 | 美的集團 | 101.400 | 4.74 | 
| 002600 | 領益智造 | 10.290 | 0.48 | 
| 300351 | 永貴電器 | 8.420 | 0.39 | 
| 002415 | 海康威視 | 62.760 | 2.88 | 
| 300465 | 高偉達 | 7.850 | 0.36 | 
| 600418 | 江淮汽車 | 9.190 | 0.42 | 
| 300657 | 弘信電子 | 15.630 | 0.69 | 
| 002090 | 金智科技 | 7.740 | 0.34 | 
| 603195 | 公牛集團 | 237.990 | 10.07 | 
| 002768 | 國恩股份 | 28.750 | 1.21 | 
| 300400 | 勁拓股份 | 10.500 | 0.44 | 
| 002074 | 國軒高科 | 40.440 | 1.68 | 
| 300520 | 科大國創 | 15.720 | 0.65 | 
| 603189 | 網達軟件 | 15.580 | 0.64 | 
| 002410 | 廣聯達 | 82.840 | 3.36 | 
| 300270 | 中威電子 | 4.710 | 0.19 | 
| 300468 | 四方精創 | 15.870 | 0.62 | 
| 600733 | 北汽藍谷 | 9.220 | 0.36 | 
| 603887 | 城地香江 | 14.200 | 0.55 | 
| 600588 | 用友網絡 | 41.150   | 1.59 | 
| 300019 | 硅寶科技 | 16.380 | 0.63 | 
| 603712 | 七一二 | 40.830 | 1.56 | 
| 300041 | 回天新材 | 14.170 | 0.54 | 
| 300020 | 銀江股份 | 7.430 | 0.28 | 
| 600410 | 華勝天成 | 6.930 | 0.26 | 
| 300897 | 山科智能 | 37.090 | 1.37 | 
| 000070 | 特發信息 | 7.140 | 0.26 | 
| 300870 | 歐陸通 | 56.050 | 2.04 | 
| 300328 | 宜安科技 | 6.610 | 0.24 | 
| 300379 | 東方通 | 39.970 | 1.45 | 
| 002368 | 太極股份 | 21.450 | 0.77 | 
| 688386 | 泛亞微透 | 44.580 | 1.59 | 
| 300588 | 熙菱信息 | 6.470 | 0.23 | 
| 000925 | 眾合科技 | 5.910 | 0.21 | 
| 300066 | 三川智慧 | 4.230 | 0.15 | 
| 688686 | 奧普特 | 315.770 | 11.17 | 
| 600114 | 東睦股份 | 7.760 | 0.27 | 
| 300352 | 北信源 | 4.340 | 0.15 | 
| 300872 | 天陽科技 | 32.190 | 1.11 | 
| 601038 | 一拖股份 | 7.920 | 0.27 | 
| 002706 | 良信股份 | 29.680 | 1.01 | 
| 002553 | 南方軸承 | 13.890 | 0.47 | 
| 002885 | 京泉華 | 11.250 | 0.38 | 
| 002055 | 得潤電子 | 10.080 | 0.34 | 
| 688157 | 松井股份 | 99.700 | 3.33 | 
| 000801 | 四川九洲 | 5.400 | 0.18 | 
| 600203 | 福日電子 | 8.200 | 0.27 | 
| 300650 | 太龍照明 | 17.050 | 0.56 | 
| 002938 | 鵬鼎控股 | 42.980 | 1.4 | 
| 300337 | 銀邦股份 | 4.620 | 0.15 | 
| 000725 | 京東方A | 6.180 | 0.2 | 
| 300805 | 電聲股份 | 15.160 | 0.49 | 
| 002197 | 證通電子 | 7.440 | 0.24 | 
| 000636 | 風華高科 | 29.400 | 0.94 | 
| 300074 | 華平股份 | 3.190 | 0.1 | 
| 688023 | 安恒信息 | 254.980 | 7.98 | 
| 300397 | 天和防務 | 14.430 | 0.45 | 
| 300373 | 揚杰科技 | 41.160 | 1.28 | 
| 002947 | 恒銘達 | 31.480 | 0.97 | 
| 002929 | 潤建股份 | 23.820 | 0.72 | 
| 300371 | 匯中股份 | 11.610 | 0.35 | 
| 600206 | 有研新材 | 11.340 | 0.34 | 
| 600081 | 東風科技 | 11.380 | 0.34 | 
| 002213 | 大為股份 | 12.230 | 0.36 | 
| 300339 | 潤和軟件 | 8.170 | 0.24 | 
| 002402 | 和而泰 | 22.550 | 0.66 | 
| 002238 | 天威視訊 | 5.870 | 0.17 | 
| 600360 | 華微電子 | 6.230 | 0.18 | 
| 300188 | 美亞柏科 | 17.690 | 0.51 | 
| 002316 | 亞聯發展 | 2.780 | 0.08 | 
| 數據來源時間:2021-02-09 14:31:18 | 
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
   來源:南方財富網
		                        
        本文名稱:《華為股有哪些?今日華為股股價多少?(2021/2/9)》
本文鏈接:
http://www.szyhbw.com/gu/40503.html。
免責聲明:投資有風險!入市需謹慎!本站內容均由用戶自發貢獻,或整編自互聯網,或AI編輯完成,因此對于內容真實性不能作任何類型的保證!請自行判斷內容真假!但是如您發現有涉嫌:
抄襲侵權、違法違規、疑似詐騙、虛假不良等內容,請通過底部“聯系&建議”通道,及時與本站聯系,本站始終秉持
積極配合態度處理各類問題,因此在收到郵件后,
必會刪除相應內容!另外,如需做其他配合工作,如:設置相關
詞匯屏蔽等,均可配合完成,以防止后續出現此類內容。
生活不易,還請手下留情!由衷希望大家能多多理解,在此先謝過大家了~
 
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊