• 只發布交易干貨的網站
    用實戰期貨交易系統和心得助你重塑交易認知

    正規期貨開戶:手續費+1分,保證金可+0

    點擊查看最新手續費保證金一覽表

    2020科創板概念股票有哪些?2020科創板概念股票一覽

      2020科創板概念股票有哪些?2020科創板概念股票一覽
    ?
      科創板相關股票 價格 漲跌幅 ?功能 相關性
      可立克(002782) 9.66 -1.33% 關聯原因 60%
      海得控制(002184) 12.39 1.98% 關聯原因 36%
      森霸傳感(300701) 38.84 10.00% 關聯原因 33%
      眾業達(002441) 9.25 3.70% 關聯原因 31%
      麥達數字(002137) 8.54 2.64% 關聯原因 28%
      長榮股份(300195) 8.03 -5.42% 關聯原因 27%
      科大國創(300520) 22.91 1.55% 關聯原因 25%
      文峰股份(601010) 3.16 -1.86% 關聯原因 22%
      天壕環境(300332) 4.60 -5.35% 關聯原因 22%
      聯明股份(603006) 11.19 -1.84% 關聯原因 21%
      海源復材(002529) 10.11 10.01% 關聯原因 21%
      天宸股份(600620) 6.38 3.74% 關聯原因 20%
      力源信息(300184) 6.91 1.32% 關聯原因 19%
      空港股份(600463) 6.54 -3.54% 關聯原因 17%
      棒杰股份(002634) 5.62 -5.86% 關聯原因 17%
      交大昂立(600530) 3.76 -3.84% 關聯原因 15%
      華勝天成(600410) 11.92 1.79% 關聯原因 15%
      仙鶴股份(603733) 15.28 -3.72% 關聯原因 15%
      新華文軒(601811) 11.55 0.35% 關聯原因 14%
      西部材料(002149) 7.41 -5.00% 關聯原因 14%
      江蘇陽光(600220) 2.45 -4.67% 關聯原因 14%
      軟控股份(002073) 4.66 -1.27% 關聯原因 13%
      奧飛娛樂(002292) 7.65 -1.80% 關聯原因 13%
      譽衡藥業(002437) 2.68 -2.90% 關聯原因 13%
      新華傳媒(600825) 4.79 -1.84% 關聯原因 12%
      


    相關閱讀

    ?延伸閱讀
    ?要聞導讀

    來源:南方財富網



    本文名稱:《2020科創板概念股票有哪些?2020科創板概念股票一覽》
    本文鏈接:http://www.szyhbw.com/gu/39669.html
    免責聲明:投資有風險!入市需謹慎!本站內容均由用戶自發貢獻,或整編自互聯網,或AI編輯完成,因此對于內容真實性不能作任何類型的保證!請自行判斷內容真假!但是如您發現有涉嫌:抄襲侵權、違法違規、疑似詐騙、虛假不良等內容,請通過底部“聯系&建議”通道,及時與本站聯系,本站始終秉持積極配合態度處理各類問題,因此在收到郵件后,必會刪除相應內容!另外,如需做其他配合工作,如:設置相關詞匯屏蔽等,均可配合完成,以防止后續出現此類內容。生活不易,還請手下留情!由衷希望大家能多多理解,在此先謝過大家了~

    我要說說 搶沙發

    評論前必須登錄!

    立即登錄   注冊

    切換注冊

    登錄

    忘記密碼 ?

    切換登錄

    注冊

    我們將發送一封驗證郵件至你的郵箱, 請正確填寫以完成賬號注冊和激活

  • 依依影院