截止至2022年1月18日,在北交所上市的股票名單及代碼列表一覽:
| 代碼 | 簡稱 | 前收 | 開盤 | 最近 | 
|---|---|---|---|---|
| 834021 | 流金歲月 | 6.98 | 6.90 | 6.20 | 
| 430090 | 同輝信息 | 11.40 | 11.11 | 9.52 | 
| 836263 | 中航泰達 | 7.12 | 7.20 | 8.91 | 
| 835670 | 數字人 | 31.20 | 38.33 | 30.00 | 
| 836826 | 蓋世食品 | 19.00 | 18.30 | 15.02 | 
| 870204 | N滬江 | 18.68 | 29.81 | 30.59 | 
| 832171 | 志晟信息 | 19.57 | 19.50 | 20.37 | 
| 836433 | 大唐藥業 | 10.56 | 10.45 | 10.05 | 
| 834415 | 恒拓開源 | 6.03 | 6.04 | 6.22 | 
| 835305 | 云創數據 | 20.87 | 21.11 | 19.94 | 
| 833873 | 中設咨詢 | 6.85 | 6.83 | 6.87 | 
| 831039 | 國義招標 | 8.60 | 8.72 | 9.63 | 
| 430047 | 諾思蘭德 | 22.11 | 22.77 | 21.19 | 
| 833819 | 穎泰生物 | 5.63 | 5.62 | 5.58 | 
| 832278 | 鹿得醫療 | 10.26 | 10.26 | 10.00 | 
| 831010 | 凱添燃氣 | 6.04 | 6.04 | 5.95 | 
| 831768 | 拾比佰 | 11.45 | 11.52 | 12.14 | 
| 833266 | 生物谷 | 13.30 | 13.28 | 12.84 | 
| 835174 | 五新隧裝 | 18.28 | 18.10 | 19.68 | 
來源:南方財富網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊