截止2020年5月
目前A股上市的銀行股一共有36家,其中農商行11家,城商行18家。
按市值排名前五為:工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、招商銀行。
總市值低于100億的有:蘇農銀行、江陰銀行、無錫銀行和張家港行。
動態市盈率最低的三家是:民生銀行、北京銀行和興業銀行。
市凈率最低的五家銀行是:華夏銀行(0.46)、北京銀行(0.53)、交通銀行(0.54)、民生銀行(0.54)、中信銀行(0.54)
銀行股票一覽表
| 銀行股票龍頭股: | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代碼 |
概念說明 |
| 工商銀行 | 601398 | 17856億,市盈率5.40 |
| 建設銀行 | 601939 | 14415億,市盈率4.96 |
| 農業銀行 | 601288 | 11767億,市盈率4.65 |
| 中國銀行 | 601988 | 9548億,市盈率4.86 |
| 招商銀行 | 600036 | 8696億,市盈率7.87 |
| 郵儲銀行 | 601658 | 4295億,市盈率5.52 |
| 交通銀行 | 601328 | 3566億,市盈率4.46 |
| 興業銀行 | 601166 | 3365億,市盈率4.01 |
| 浦發銀行 | 600000 | 3055億,市盈率4.40 |
| 平安銀行 | 000001 | 2621億,市盈率7.67 |
| 民生銀行 | 600016 | 2478億,市盈率3.81 |
| 中信銀行 | 601998 | 2242億,市盈率4.32 |
| 光大銀行 | 601818 | 1836億,市盈率4.48 |
| 寧波銀行 | 002142 | 1531億,市盈率9.57 |
| 上海銀行 | 601229 | 1137億,市盈率5.43 |
| 北京銀行 | 601169 | 1036億,市盈率3.88 |
| 華夏銀行 | 600015 | 987億,市盈率5.10 |
| 浙商銀行 | 601916 | 822億,市盈率4.77 |
| 南京銀行 | 601009 | 776億,市盈率5.18 |
| 江蘇銀行 | 600919 | 691億,市盈率4.06 |
| 杭州銀行 | 600926 | 518億,市盈率5.99 |
| 渝農商行 | 601077 | 512億,市盈率4.55 |
| 蘇州銀行 | 002966 | 287億,市盈率9.25 |
| 成都銀行 | 601838 | 281億,市盈率4.98 |
| 長沙銀行 | 601577 | 265億,市盈率4.33 |
| 貴陽銀行 | 601997 | 249億,市盈率4.14 |
| 青農商行 | 002958 | 248億,市盈率7.27 |
| 西安銀行 | 600928 | 238億,市盈率7.75 |
| 青島銀行 | 002948 | 220億,市盈率10.10 |
| 鄭州銀行 | 002936 | 199億,市盈率5.22 |
| 常熟銀行 | 601128 | 191億,市盈率9.39 |
| 紫金銀行 | 601860 | 152億,市盈率11.82 |
| 張家港行 | 002839 | 98億,市盈率8.40 |
| 無錫銀行 | 600908 | 93億,市盈率6.82 |
| 江陰銀行 | 002807 | 88億,市盈率10.57 |
| 蘇農銀行 | 603323 | 79億,市盈率8.16 |
來源:南方財富網


評論前必須登錄!
立即登錄 注冊