隨著消費生活的不斷轉型,美麗中國概念受到極大的關注。布局美麗中國概念基金,能挖掘更多的投資機會。美麗中國概念基金有哪些,讓我們一起來了解一下吧。
美麗中國概念基金

| 基金名稱 | 代碼 | 主題持倉比重 | 近3月預期年化預期收益 |
| 大成新銳產業混合 | 900181 | 3.66% | 24.26% |
| 建信健康民生混合 | 000547 | 10.03% | 18.51% |
| 博時裕隆混合 | 000652 | 16.24% | 12.37% |
| 交銀新成長混合 | 519736 | 10.28% | 11.77% |
| 建信核心精選混合 | 530006 | 13.88% | 9.22% |
| 建信恒久價值混合 | 530001 | 13.03% | 8.97% |
| 光大保德信行業輪動混合 | 360016 | 14.34% | 15.08% |
| 華夏盛世混合 | 000061 | 13.44% | 11.53% |
來源:希財網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊