南方基金旗下有多種類型的基金,其中貨幣基金有13只,股票基金11只。南方股票基金具體有哪些呢,小編整理了截止至2016年4月28日南方基金旗下股票基金一覽表,讓我們一起看看南方股票基金有哪些吧。
南方股票基金有哪些
| 基金名稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 基金經理 |
| 南方產業活力 | 000955 | 股票型 | 張旭 |
| 南方量化 | 001421 | 股票型 | 雷俊 |
| 南方國策動力 | 001692 | 股票型 | 劉霄漢 |
| 南方新興消費分級 | 160127 | 股票型 | 蔣秋潔等 |
| 南方天元 | 160133 | 股票型 | 蔣秋潔 |
| 南方大數據100 | 001113 | 股票指數 | 雷俊 |
| 南方大數據300A | 001420 | 股票指數 | 雷俊 |
| 南方大數據300C | 001426 | 股票指數 | 雷俊 |
| 南方中證高鐵產業指數分級 | 160135 | 股票指數 | 雷俊等 |
| 南方中證國有企業改革指數分級 | 160136 | 股票指數 | 雷俊等 |
| 南方中證互聯網指數分級 | 160137 | 股票指數 | 柯曉 |
拓展閱讀

來源:希財網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊