大家應該都聽說過國際上赫赫有名的摩根士丹利吧,摩根士丹利華鑫基金管理有限公司既受益于外方股東摩根士丹利的國際化視野,又吸收了中方股東華鑫證券的本土投資智慧。該基金公司旗下都有哪些基金產品呢?
摩根士丹利華鑫基金旗下有8只股票型基金,4只混合型基金,1只指數基金,10只債券基金,一共23只基金,少而精,業績出色的可不少。下面就是摩根士丹利華鑫基金旗下基金產品一覽表。
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 成立日期 |
| 大摩基礎行業混合 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 233001 | 2015-07-14 | 0.7758 | 2.3208 | 2004-03-26 |
| 大摩強預期年化預期收益債券 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 233005 | 2015-07-14 | 1.4411 | 1.4761 | 2009-12-29 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 233007 | 2015-07-14 | 2.0190 | 2.0190 | 2010-05-18 |
| 大摩消費領航混合 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 233008 | 2015-07-14 | 1.6836 | 1.6836 | 2010-12-03 |
| 大摩多因子策略股票 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 233009 | 2015-07-14 | 1.8130 | 2.1540 | 2011-05-17 |
| 大摩深證300指數增強 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 233010 | 2015-07-14 | 1.7140 | 1.7140 | 2011-11-15 |
| 大摩主題優選股票 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 233011 | 2015-07-14 | 1.8020 | 1.8020 | 2012-03-13 |
| 大摩多元預期年化預期收益債券A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 233012 | 2015-07-14 | 1.4290 | 1.4290 | 2012-08-28 |
| 大摩多元預期年化預期收益債券C ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 233013 | 2015-07-14 | 1.4100 | 1.4100 | 2012-08-28 |
| 大摩量化配置股票 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 233015 | 2015-07-14 | 2.2210 | 2.2210 | 2012-12-11 |
| 大摩雙利增強債券A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 000024 | 2015-07-14 | 1.1860 | 1.1860 | 2013-03-26 |
| 大摩雙利增強債券C ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 000025 | 2015-07-14 | 1.1820 | 1.1820 | 2013-03-26 |
| 大摩增利18個月開放債券 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 000064 | 2015-07-10 | 1.0740 | 1.2370 | 2013-06-25 |
| 大摩品質生活精選股票 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 000309 | 2015-07-14 | 1.3050 | 1.3050 | 2013-10-29 |
| 大摩進取優選股票 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 000594 | 2015-07-14 | 1.7470 | 1.7470 | 2014-05-29 |
| 大摩添利18個月開放債券A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 000415 | 2015-07-10 | 1.0680 | 1.0680 | 2014-09-02 |
| 大摩添利18個月開放債券C ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 000416 | 2015-07-10 | 1.0650 | 1.0650 | 2014-09-02 |
| 大摩優質信價純債A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 000419 | 2015-07-14 | 1.0330 | 1.0330 | 2014-11-25 |
| 大摩優質信價純債C ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 000420 | 2015-07-14 | 1.0320 | 1.0320 | 2014-11-25 |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 001291 | 2015-07-10 | 0.9620 | 0.9620 | 2015-06-02 |
| 大摩新機遇混合 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 001348 | 2015-07-10 | 0.9680 | 0.9680 | 2015-06-24 |
想了解更多內容,不如關注我們吧

來源:希財網


評論前必須登錄!
立即登錄 注冊