| 基金類型 | 基金名稱 | 晨星風險分類 | 股票投資比例 | 基金經理 | 合同生效日期 |
| 股票型 | 易方達價值精選股票 | 高 | 60%-95% | 鄭希、陳皓 | 2006-6-13 |
| 易方達中小盤股票 | 高 | 60%-95% | 張坤 | 2008-6-19 | |
| 易方達科翔股票 | 高 | 60%-95% | 陳皓 | 2008-11-13轉型而來 | |
| 易方達行業領先股票 | 高 | 60%-95% | 馮波 | 2009-3-26 | |
| 易方達科訊股票 | 高 | 60%-95% | 宋昆 | 2007-12-18轉型而來 | |
| 易方達消費行業股票 | 高 | 80%—95% | 蕭楠 | 2010-8-20 | |
| 易方達醫療保健行業股票 | 高 | 60%—95% | 王勇 | 2011-1-28 | |
| 易方達資源行業股票 | 高 | 60%—95% | 王超 | 2011-8-16 |
| 混合型 | 易方達平穩增長混合 | 偏高 | 30%-65% | 陳皓 | 2002-8-23 |
| 易方達積極成長混合 | 高 | 40%-95% | 王超 | 2004-9-9 | |
| 易方達策略成長混合 | 高 | 0%-95% | 王勇 | 2003-12-9 | |
| 易方達價值成長混合 | 高 | 40%-95% | 王義克 | 2007-4-2 | |
| 易方達策略成長二號混合 | 高 | 0%-95% | 廖振華、王勇 | 2006-8-16 | |
| 易方達科匯靈活配置混合 | 高 | 30%-80% | 郭杰 | 2008-10-9轉型而來 | |
| 易方達新興成長靈活配置混合 | 高 | 0%-95% | 宋昆 | 2013-11-28 | |
| 易方達裕惠回報定期開放混合 | 偏高 | 0%-30% | 胡劍 | 2014-8-18轉型而來 | |
| 易方達新經濟靈活配置混合 | 高 | 0%-95% | 陳皓 | 2015-2-12 | |
| 易方達創新驅動靈活配置混合 | 高 | 0%-95% | 宋昆、樊正偉 | 2015-2-13 | |
| 易方達裕如靈活配置混合 | 高 | 0%-95% | 蕭楠、張清華 | 2015-3-24 | |
| 易方達新預期年化預期收益A | 高 | 0%-95% | 張清華 | 2015-4-17 | |
| 易方達新預期年化預期收益C | 高 | 0%-95% | 張清華 | 2015-4-17 | |
| 易方達改革紅利混合 | 高 | 60%-95% | 郭杰 | 2015-4-23 | |
| 易方達新利混合 | 高 | 0%-95% | 王超 | 2015-4-30 | |
| 易方達新常態混合 | 高 | 0%-95% | 宋昆、樊正偉 | 2015-4-30 | |
| 易方達新鑫混合I | 高 | 0%-95% | 王超 | 2015-5-14 | |
| 易方達新鑫混合E | 高 | 0%-95% | 王超 | 2015-5-14 | |
| 易方達新絲路混合 | 高 | 0%-95% | 樊正偉 | 2015-5-27 | |
| 易方達新享混合A | 高 | 0%-95% | 蕭楠 | 2015-5-29 | |
| 易方達新享混合C | 高 | 0%-95% | 蕭楠 | 2015-5-29 | |
| 易方達安心回饋混合 | 高 | 0%-95% | 張清華 | 2015-5-29 | |
| 易方達新益混合I | 高 | 0%-95% | 王超 | 2015-6-16 | |
| 易方達新益混合E | 高 | 0%-95% | 王超 | 2015-6-16 | |
| 易方達國防軍工混合 | 高 | 0%-95% | 陳皓 | 2015-6-19 | |
| 易方達瑞景混合 | 高 | 0%-95% | 王超 | 2015-6-30 | |
| 易方達瑞享混合I | 高 | 0%-95% | 廖振華 | 2015-6-26 | |
| 易方達瑞享混合E | 高 | 0%-95% | 廖振華 | 2015-6-26 |
| 指數型 | 易方達上證50指數 | 高 | 90%-95% | 林飛、張勝記 | 2004-3-22 |
| 易方達深證100ETF | 高 | 完全復制指數 | 林飛、王建軍 | 2006-3-24 | |
| 易方達滬深300ETF聯接 | 高 | 基金資產凈值90%以上投資于滬深300ETF | 林偉斌 | 2009-8-26 | |
| 易方達深證100ETF聯接 | 高 | 不低于90%投資深100ETF | 林飛、王建軍 | 2009-12-1 | |
| 易方達上證中盤ETF | 高 | 不低于95% | 張勝記 | 2010-3-29 | |
| 易方達上證中盤ETF聯接 | 高 | 不低于90%投資上證中盤ETF | 張勝記 | 2010-3-31 | |
| 易方達創業板ETF | 高 | 不低于95% | 王建軍 | 2011-9-20 | |
| 易方達創業板ETF聯接 | 高 | 不低于90%投資創業板ETF | 王建軍 | 2011-9-20 | |
| 易方達恒生H股ETF(QDII) | 高 | 不低于95%投資恒生中國企業指數 | 張勝記 | 2012-8-9 | |
| 易方達恒生H股聯接人民幣 | 高 | 不低于90%投資恒生國企ETF | 張勝記 | 2012-8-21 | |
| 易方達恒生H股聯接美元現匯 | 高 | 不低于90%投資恒生國企ETF | 張勝記 | 2012-8-21 | |
| 易方達恒生H股聯接美元現鈔 | 高 | 不低于90%投資恒生國企ETF | 張勝記 | 2012-8-21 | |
| 易方達中小板指數分級基礎 | 高 | 不低于90%投資中小板指數 | 王建軍 | 2012-9-20 | |
| 易方達中小板指數分級A | 偏低 | 不低于90%投資中小板指數 | 王建軍 | 2012-9-20 | |
| 易方達中小板指數分級B | 高 | 不低于90%投資中小板指數 | 王建軍 | 2012-9-20 | |
| 易方達滬深300ETF | 高 | 不低于90%投資滬深300指數 | 林飛、林偉斌 | 2013-3-6 | |
| 易方達滬深300量化增強基金 | 高 | 不低于72%投資滬深300指數 | 羅山 | 2012-7-5 | |
| 易方達滬深300醫藥衛生ETF | 高 | 不低于90%投資滬深300醫藥衛生指數 | 林飛、余海燕 | 2013-9-23 | |
| 易方達黃金ETF | 高 | 不低于95%投資黃金現貨合約 | 林偉斌 | 2013-11-29 | |
| 易方達滬深300非銀行金融ETF | 高 | 不低于90%投資滬深300非銀行金融指數 | 林飛、余海燕 | 2014-6-26 | |
| 易方達滬深300非銀聯接 | 高 | 不低于90%投資于滬深300非銀ETF | 余海燕 | 2015-1-22 | |
| 易方達上證50指數分級基礎份額 | 高 | 不低于 90% | 余海燕 | 2015-4-15 | |
| 易方達上證50指數分級A | 偏低 | 不低于 90% | 余海燕 | 2015-4-15 | |
| 易方達上證50指數分級B | 高 | 不低于 90% | 余海燕 | 2015-4-15 | |
| 易方達重組分級 | 高 | 不低于 90% | 王建軍 | 2015-6-3 | |
| 易方達重組分級A | 高 | 不低于 90% | 王建軍 | 2015-6-3 | |
| 易方達重組分級B | 高 | 不低于 90% | 王建軍 | 2015-6-3 | |
| 易方達生物分級 | 高 | 不低于 90% | 王建軍 | 2015-6-3 | |
| 易方達生物分級A | 高 | 不低于 90% | 王建軍 | 2015-6-3 | |
| 易方達生物分級B | 高 | 不低于 90% | 王建軍 | 2015-6-3 | |
| 易方達銀行分級 | 高 | 不低于 90% | 王建軍 | 2015-6-3 | |
| 易方達銀行分級A | 高 | 不低于 90% | 王建軍 | 2015-6-3 | |
| 易方達銀行分級B | 高 | 不低于 90% | 王建軍 | 2015-6-3 | |
| 易方達國企改革分級 | 高 | 不低于 90% | 余海燕 | 2015-6-15 | |
| 易方達國企改革分級A | 高 | 不低于 90% | 余海燕 | 2015-6-15 | |
| 易方達國企改革分級B | 高 | 不低于 90% | 余海燕 | 2015-6-15 | |
| 易方達軍工分級 | 高 | 不低于90% | 余海燕 | 2015-7-9 | |
| 易方達軍工分級A | 高 | 不低于90% | 余海燕 | 2015-7-9 | |
| 易方達軍工分級B | 高 | 不低于90% | 余海燕 | 2015-7-9 | |
| 易方達證券公司分級 | 高 | 不低于90% | 余海燕 | 2015-7-9 | |
| 易方達證券公司分級A | 高 | 不低于90% | 余海燕 | 2015-7-9 | |
| 易方達證券公司分級B | 高 | 不低于90% | 余海燕 | 2015-7-9 |
| 債券型 | 易方達穩健預期年化預期收益債券A | 偏低 | 0%-20% | 胡劍 | 2008-1-29 |
| 易方達穩健預期年化預期收益債券B | 偏低 | 0%-20% | 胡劍 | 2008-1-29 | |
| 易方達增強回報債券A | 偏低 | 0%-20% | 王曉晨、張雅君 | 2008-3-19 | |
| 易方達增強回報債券B | 偏低 | 0%-20% | 王曉晨、張雅君 | 2008-3-19 | |
| 易方達歲豐添利債券 | 偏低 | 0%-20% | 張磊 | 2010-11-9 | |
| 易方達安心回報債券A | 偏低 | 0%-20% | 張清華 | 2011-6-21 | |
| 易方達安心回報債券B | 偏低 | 0%-20% | 張清華 | 2011-6-21 | |
| 易方達雙債增強債券A | 偏低 | 0%-20% | 張磊 | 2011-12-1 | |
| 易方達雙債增強債券C | 偏低 | 0%-20% | 張磊 | 2011-12-1 | |
| 易方達純債債券A | 偏低 | 0 | 張雅君 | 2012-5-3 | |
| 易方達純債債券C | 偏低 | 0 | 張雅君 | 2012-5-3 | |
| 易方達永旭定期開放債券 | 偏低 | 0 | 李一碩 | 2012-6-19 | |
| 易方達中債新綜合A(LOF) | 中等 | 0 | 王曉晨 | 2012-11-8 | |
| 易方達中債新綜合C(LOF) | 中等 | 0 | 王曉晨 | 2012-11-8 | |
| 易方達月月利理財債券A | 低 | 0 | 石大懌、梁瑩 | 2012-11-26 | |
| 易方達月月利理財債券B | 低 | 0 | 石大懌、梁瑩 | 2012-11-26 | |
| 易方達雙月利理財債券A | 低 | 0 | 石大懌、梁瑩 | 2013-1-15 | |
| 易方達雙月利理財債券B | 低 | 0 | 石大懌、梁瑩 | 2013-1-15 | |
| 易方達信用債債券A | 偏低 | 0 | 胡劍、紀玲云 | 2013-4-24 | |
| 易方達信用債債券C | 偏低 | 0 | 胡劍、紀玲云 | 2013-4-24 | |
| 易方達純債1年定期開放債券A | 偏低 | 0 | 李一碩 | 2013-7-30 | |
| 易方達純債1年定期開放債券C | 偏低 | 0 | 李一碩 | 2013-7-30 | |
| 易方達高等級信用債債券A | 偏低 | 0 | 張磊 | 2013-8-23 | |
| 易方達高等級信用債債券C | 偏低 | 0 | 張磊 | 2013-8-23 | |
| 易方達裕豐回報債券 | 偏低 | 0%-20% | 張清華 | 2013-8-23 | |
| 易方達投資級信用債債券A | 偏低 | 0 | 王曉晨 | 2013-9-10 | |
| 易方達投資級信用債債券C | 偏低 | 0 | 王曉晨 | 2013-9-10 | |
| 易方達聚盈分級債券基礎 | 偏低 | 0 | 張磊 | 2013-11-14 | |
| 易方達聚盈分級債券A | 低 | 0 | 張磊 | 2013-11-14 | |
| 易方達聚盈分級債券B | 偏高 | 0 | 張磊 | 2013-11-14 | |
| 易方達恒久添利1年定期開放債券A | 偏低 | 0 | 張磊 | 2014-9-10 | |
| 易方達恒久添利1年定期開放債券C | 偏低 | 0 | 張磊 | 2014-9-10 | |
| 易方達中債3-5年期國債指數 | 偏低 | 0 | 張雅君 | 2015-7-9 |
| 貨幣型 | 易方達貨幣A | 低 | 0 | 石大懌 | 2005-2-2 |
| 易方達貨幣B | 低 | 0 | 石大懌 | 2006-7-19 | |
| 易方達貨幣E | 低 | 0 | 石大懌 | 2014-11-21 | |
| 易方達天天理財貨幣A | 低 | 0 | 石大懌 | 2013-3-4 | |
| 易方達天天理財貨幣B | 低 | 0 | 石大懌 | 2013-3-4 | |
| 易方達天天理財貨幣R | 低 | 0 | 石大懌 | 2013-3-4 | |
| 易方達保證金預期年化預期收益貨幣A | 低 | 0 | 石大懌 | 2013-3-29 | |
| 易方達保證金預期年化預期收益貨幣B | 低 | 0 | 石大懌 | 2013-3-29 | |
| 易方達易理財貨幣 | 低 | 0 | 石大懌 | 2013-10-24 | |
| 易方達財富快線貨幣A | 低 | 0 | 石大懌、梁瑩 | 2014-6-17 | |
| 易方達財富快線貨幣B | 低 | 0 | 石大懌、梁瑩 | 2014-6-17 | |
| 易方達財富快線貨幣Y | 低 | 0 | 石大懌、梁瑩 | 2014-12-3 | |
| 易方達天天增利貨幣A | 低 | 0 | 石大懌、梁瑩 | 2014-6-25 | |
| 易方達天天增利貨幣B | 低 | 0 | 石大懌、梁瑩 | 2014-6-25 | |
| 易方達龍寶貨幣A | 低 | 0 | 石大懌、梁瑩 | 2014-9-12 | |
| 易方達龍寶貨幣B | 低 | 0 | 石大懌、梁瑩 | 2014-9-12 | |
| 易方達增金寶貨幣 | 低 | 0 | 梁瑩 | 2015-1-20 | |
| 易方達現金增利貨幣A | 低 | 0 | 石大懌、梁瑩 | 2015-2-5 | |
| 易方達現金增利貨幣B | 低 | 0 | 石大懌、梁瑩 | 2015-2-5 |
| QDII | 易方達亞洲精選股票QDII | 高 | 不低于60% | 張坤 | 2010-1-21 |
| 易方達黃金主題(LOF) | 高 | 不低于60%投資于海外基金 | 王超 | 2011-5-6 | |
| 易方達標普消費品 ? ? ? ? ? ?指數增強人民幣份額(QDII) |
高 | 不低于90% | 張勝記 | 2012-6-4 | |
| 易方達標普消費品 ? ? ? ? ? ?指數增強美元現匯份額(QDII) |
高 | 不低于90% | 張勝記 | 2012-6-4 |
?

| 封閉式基金 | 易方達科瑞封閉 | 偏高 | 0%-80% | 鄭希 | 2002-3-12 |
來源:希財網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊