天天基金網活期寶與別的寶類基金不太相同的是,別的寶類基金可能只對應一只或兩只貨幣基金,而且選了一只基金就不能選另外一只,而天天基金網活期寶不僅對接的貨幣基金眾多,還可以任意選擇充值,其中不乏貨基中的明星,那么天天基金網活期寶對接基金都有哪些呢?
天天基金網活期寶充值能選擇的基金如下:
活期寶充值可選擇的產品有南方現金增利貨幣A(202301)、南方現金增利貨幣B(202302)、華安現金富利貨幣A(040003)、華安現金富利貨幣B(041003)、長城貨幣A(200003)、長城貨幣B(200103)、寶盈貨幣A(213009)、寶盈貨幣B(213909)、易方達貨幣A(110006)、易方達貨幣B(110016)、易方達天天理財貨幣A(000009)、工銀貨幣(482002)、廣發貨幣A(270004)、廣發貨幣B(270014),大成現金增利貨幣A(090022),大成現金增利貨幣B(091022),建信貨幣(530002),博時現金預期年化預期收益貨幣A(050003),博時現金預期年化預期收益貨幣B(000665),光大保德信貨幣(360003)和國泰貨幣(020007)。銀河銀富貨幣B(150015),銀河銀富貨幣A(150005),不選擇默認為智能優選充值方式。 ? ? ? ? ??

| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 每萬份預期年化預期收益(元) | 7日歷史預期年化預期收益率(%) | 與活期對比(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 091022 | 大成現金增利貨幣B | 07-22 | 1.2672 | 4.3920% | 12.54倍 |
| 090022 | 大成現金增利貨幣A | 07-22 | 1.2089 | 4.1550% | 11.87倍 |
| 482002 | 工銀貨幣 | 07-22 | 1.2150 | 4.0210% | 11.48倍 |
| 202302 | 南方現金增利貨幣B | 07-22 | 1.2397 | 3.8330% | 10.95倍 |
| 200103 | 長城貨幣B | 07-22 | 0.8831 | 3.7260% | 10.64倍 |
| 000665 | 博時現金預期年化預期收益貨幣B | 07-22 | 0.8376 | 3.6620% | 10.46倍 |
| 202301 | 南方現金增利貨幣A | 07-22 | 1.1740 | 3.5940% | 10.26倍 |
| 660107 | 農銀貨幣B | 07-22 | 0.9213 | 3.5630% | 10.18倍 |
| 200003 | 長城貨幣A | 07-22 | 0.8176 | 3.4800% | 9.94倍 |
| 050003 | 博時現金預期年化預期收益貨幣A | 07-22 | 0.7721 | 3.4150% | 9.75倍 |
| 270014 | 廣發貨幣B | 07-22 | 0.8782 | 3.3210% | 9.48倍 |
| 000009 | 易方達天天理財貨幣A | 07-22 | 0.9103 | 3.3190% | 9.48倍 |
| 660007 | 農銀貨幣A | 07-22 | 0.8553 | 3.3140% | 9.46倍 |
| 530002 | 建信貨幣 | 07-22 | 0.7463 | 3.2320% | 9.23倍 |
| 020007 | 國泰貨幣 | 07-22 | 1.4297 | 3.2240% | 9.21倍 |
| 360003 | 光大貨幣 | 07-22 | 0.8649 | 3.1350% | 8.95倍 |
| 270004 | 廣發貨幣A | 07-22 | 0.8122 | 3.0800% | 8.80倍 |
| 110016 | 易方達貨幣B | 07-22 | 0.6540 | 2.5730% | 7.35倍 |
| 110006 | 易方達貨幣A | 07-22 | 0.5863 | 2.3210% | 6.63倍 |
| 213909 | 寶盈貨幣B | 07-22 | 0.5226 | 2.0230% | 5.78倍 |
| 150015 | 銀河銀富貨幣B | 07-22 | 0.5287 | 1.9310% | 5.51倍 |
| 213009 | 寶盈貨幣A | 07-22 | 0.4546 | 1.7770% | 5.07倍 |
| 150005 | 銀河銀富貨幣A | 07-22 | 0.4535 | 1.6820% | 4.80倍 |
想了解更多內容,不如關注我們吧
來源:希財網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊