660002基金凈值。660002的全稱為農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金,是一款前端收費的債券型基金。以下是660002基金近20個交易日的凈值,以及660002的簡單介紹。
| 截止日期 | 公布日期 | 單位凈值 | 凈值漲跌 | 凈值增長率 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-08 | 2015-09-08 | 1.4091 | ?0.0000 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.00% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5231 |
| 2015-09-07 | 2015-09-07 | 1.4091 | ?0.0009 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.06% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5231 |
| 2015-09-02 | 2015-09-02 | 1.4082 | ?0.0009 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.06% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5222 |
| 2015-09-01 | 2015-09-01 | 1.4073 | ?0.0002 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.01% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5213 |
| 2015-08-31 | 2015-08-31 | 1.4071 | ?0.0006 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.04% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5211 |
| 2015-08-28 | 2015-08-28 | 1.4065 | ?0.0002 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.01% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5205 |
| 2015-08-27 | 2015-08-27 | 1.4063 | ?0.0011 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.08% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5203 |
| 2015-08-26 | 2015-08-26 | 1.4052 | ?0.0008 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.06% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5192 |
| 2015-08-25 | 2015-08-25 | 1.4044 | -0.0014 ? ? ? ? ? ? ? ? | -0.10% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5184 |
| 2015-08-24 | 2015-08-24 | 1.4058 | -0.0008 ? ? ? ? ? ? ? ? | -0.06% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5198 |
| 2015-08-21 | 2015-08-21 | 1.4066 | ?0.0002 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.01% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5206 |
| 2015-08-20 | 2015-08-20 | 1.4064 | ?0.0010 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.07% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5204 |
| 2015-08-19 | 2015-08-19 | 1.4054 | ?0.0009 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.06% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5194 |
| 2015-08-18 | 2015-08-18 | 1.4045 | ?0.0001 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.01% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5185 |
| 2015-08-17 | 2015-08-17 | 1.4044 | ?0.0013 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.09% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5184 |
| 2015-08-14 | 2015-08-14 | 1.4031 | ?0.0012 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.09% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5171 |
| 2015-08-13 | 2015-08-13 | 1.4019 | ?0.0010 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.07% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5159 |
| 2015-08-12 | 2015-08-12 | 1.4009 | ?0.0001 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.01% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5149 |
| 2015-08-11 | 2015-08-11 | 1.4008 | -0.0014 ? ? ? ? ? ? ? ? | -0.10% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5148 |
| 2015-08-10 | 2015-08-10 | 1.4022 | ?0.0025 ? ? ? ? ? ? ? ? | ?0.18% ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.5162 |
基金投資理念:以價值分析為基礎,通過對宏觀經濟、貨幣、財政政策以及固定預期年化預期收益證券市場的深入分析,構建、調整基本固定預期年化預期收益組合,穩健實現基金增值。 在穩健獲取固定預期年化預期收益資產預期年化預期收益的基礎上,基于對股票市場的分析,適當參與新股發行申購及增發新股申購等風險較低的投資品種,增厚投資預期年化預期收益。
投資范圍:本基金主要投資于固定預期年化預期收益類證券,包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定預期年化預期收益證券品種。
投資策略:基金管理人根據對宏觀經濟、貨幣、財政政策走向、市場資金狀況以及債券市場、股票市場等各個子市場的風險預期年化預期收益特征及其發展趨勢的綜合分析、比較,首先采用大類資產類屬配置策略進行固定預期年化預期收益及權益類資產的大類資產配置,在此基礎上,再根據對各類資產風險預期年化預期收益特征的進一步分析預測,制定各自策略構建相應投資組合。
業績比較基準:中債國債總指數*50% + 中債金融債總指數*30% + 中債企業債總指數*20%

風險預期年化預期收益特征:本基金產品為較低風險、較低預期年化預期收益的產品類型,其風險和預期年化預期收益水平低于股票型和混合型基金,但高于貨幣市場基金。
? ? ? 想了解更多內容,不如關注我們吧
來源:希財網



評論前必須登錄!
立即登錄 注冊