• 只發布交易干貨的網站
    用實戰期貨交易系統和心得助你重塑交易認知

    期貨開戶 | 手續費 + 1 分

    點擊查看最新手續費保證金一覽表

    華夏基金所有基金一覽

      全部基金一覽:基金簡稱 基金代碼 凈值日期 凈值

      累計凈值

      漲跌幅

      成立日期

      申購狀態

      贖回狀態 定投狀態

      網上交易直通車

      華夏大盤精選混合 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 開放 開放 開放

      華夏行業股票(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 開放 開放 開放

      華夏紅利混合* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 暫停 開放 開放 ——

      華夏收入股票 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 開放 開放 開放

      華夏回報混合 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 開放 開放 開放

      華夏藍籌混合(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 開放 開放 開放

      華夏經典混合 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 開放 開放 開放

      華夏成長混合 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 開放 開放 開放

      華夏回報二號混合 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 開放 開放 開放

      華夏上證50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 開放 開放 暫停 —— ——

      華夏優勢增長股票* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 暫停 開放 開放 ——

      華夏策略混合 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 開放 開放 開放

      華夏中小板ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 開放 開放 暫停? ——

      華夏穩增混合 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 開放 開放 開放

      華夏債券A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 開放 開放 開放

      華夏債券C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 開放 開放 開放

      中信穩定雙利債券 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 開放 開放 開放

      華夏希望債券A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 開放 開放 開放

      華夏希望債券C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 開放 開放 開放

      華夏復興股票 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 開放 開放 開放

      華夏亞債中國指數A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 開放 開放 開放

      華夏亞債中國指數C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 開放 開放 開放

      華夏滬深300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 開放 開放 暫停 —— ——

      華夏安康債券A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 開放 開放 開放

      華夏安康債券C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 開放 開放 開放

      華夏恒生ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 開放 開放 暫停 —— ——

      華夏恒生ETF聯接 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 開放 開放 開放

    華夏基金所有基金一覽

      華夏預期年化收益債券(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 開放 開放 開放

      華夏預期年化收益債券(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 開放 開放 開放

      華夏全球股票(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 開放 開放 開放

      華夏盛世股票 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 開放 開放 開放

      華夏滬深300ETF聯接(原華夏滬深300指數) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 開放 開放 開放

      華夏預期年化收益債券A(美元) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 開放 開放 開放 —— ——

      華夏恒生ETF聯接(美元) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 開放 開放 開放 —— ——

      基金簡稱 基金代碼 凈值日期 萬份預期年化收益

      (元)? 七日歷史年化

      預期年化收益率(%) 30天的歷史預期年化收益率(%) 歷史預期年化收益率(%) 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易直通車

      華夏現金增利貨幣? 003003? 2013-03-04? 0.9587? 3.568 3.623? 3.843? 2004-04-07? 開放? 開放? 開放

      華夏貨幣(原中信貨幣)A? 288101? 2013-03-04? 0.9335? 3.396 3.469? 3.824? 2005-04-20? 開放? 開放? 開放

      華夏貨幣(原中信貨幣)B? 288201? 2013-03-04? 0.9996? 3.649 3.717? 4.075? 2012-12-10? 開放? 開放? 開放

      基金簡稱 基金代碼 凈值日期 百萬份預期年化收益

      (元)? 七日歷史年化

      預期年化收益率(%) 30天的歷史預期年化收益率(%) 歷史預期年化收益率(%) 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易直通車

      華夏保證金貨幣A? 519800? 2013-03-04? 1.4798? 3.460 3.544? 3.544? 2013-02-04? 開放? 開放? 暫停 —— ——

      華夏保證金貨幣B? 519801? 2013-03-04? 1.6480? 4.105 4.154? 4.154? 2013-02-04? 開放? 開放? 暫停 —— ——

      基金簡稱? 基金代碼? 凈值日期? 萬份預期年化收益

      (元)? 七日歷史年化

      預期年化收益率(%)? 運作期歷史年化

      預期年化收益率(%)? 成立日期? 申購狀態? 贖回狀態? 定投狀態? 網上交易直通車

      華夏理財30天A?? 001057?? 2013-03-04?? 1.7571?? 5.475?? 4.037??? 2012-10-24? 開放?? 開放?? 暫停?? ——

      華夏理財30天B?? 001058?? 2013-03-04?? 1.8233?? 5.719?? 4.277??? 2012-10-24? 開放?? 開放?? 暫停?? ——

      華夏理財21天A?? 001077?? 2013-03-04?? 0.8579?? 3.358?? --?? 2013-01-22? 開放?? 開放?? 暫停?? ——

      華夏理財21天B?? 001078?? 2013-03-04?? 0.9368?? 3.647?? --?? 2013-01-22? 開放?? 開放?? 暫停?? ——

      運作期起始日 運作期到期日 運作期歷史預期年化收益率(%)

      2013-02-05 2013-03-04 4.037

      運作期起始日 運作期到期日 運作期歷史預期年化收益率(%)

      2013-02-05 2013-03-04 4.277

      基金簡稱 基金代碼 凈值日期 凈值 累計凈值 成立日期 到期日期 定投狀態 交易狀態

      華夏興華封閉? 500008? 2013-03-01? 1.0085? 5.3425? 1998-04-28? 2013-04-28? —— 交易所交易

      華夏興和封閉? 500018? 2013-03-01? 0.9890? 3.4220? 1999-07-14? 2014-07-14? —— 交易所交易

    來源:希財網



    本文名稱:《華夏基金所有基金一覽》
    本文鏈接:http://www.szyhbw.com/gu/121845.html
    免責聲明:投資有風險!入市需謹慎!本站內容均由用戶自發貢獻,或整編自互聯網,或AI編輯完成,因此對于內容真實性不能作任何類型的保證!請自行判斷內容真假!但是如您發現有涉嫌:抄襲侵權、違法違規、疑似詐騙、虛假不良等內容,請通過底部“聯系&建議”通道,及時與本站聯系,本站始終秉持積極配合態度處理各類問題,因此在收到郵件后,必會刪除相應內容!另外,如需做其他配合工作,如:設置相關詞匯屏蔽等,均可配合完成,以防止后續出現此類內容。生活不易,還請手下留情!由衷希望大家能多多理解,在此先謝過大家了~

    我要說說 搶沙發

    評論前必須登錄!

    立即登錄   注冊

    切換注冊

    登錄

    忘記密碼 ?

    切換登錄

    注冊

    我們將發送一封驗證郵件至你的郵箱, 請正確填寫以完成賬號注冊和激活

  • 依依影院